XCMG XE215C เครื่องขุดไฮดรอลิก 21 ตัน สําหรับการก่อสร้างที่ต้องการการเคลื่อนที่ดิน
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุเปลือย |
| Delivery period: | 30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 1,000 ต่อเดือน |
XCMG XE215C เครื่องขุด
,รถขุดไฮดรอลิกขนาด 21 ตัน
,เครื่องขุดขยะ 21 ตัน
XCMG XE215C รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก 21 ตันสำหรับงานก่อสร้าง
The XCMG XE215C รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก 21 ตัน ถูกออกแบบมาสำหรับงานขุดดิน เหมืองแร่ งานก่อสร้างถนน และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการความทนทาน ด้วยระบบไฮดรอลิกที่ทรงพลังและเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก นี้ให้ประสิทธิภาพการขุดที่ยอดเยี่ยม รอบการทำงานที่รวดเร็ว และประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม บูม แขน และช่วงล่างที่เสริมความแข็งแรงให้ความทนทานเป็นพิเศษในสภาพการทำงานที่ท้าทาย ห้องโดยสารของผู้ควบคุมที่กว้างขวางมีระบบควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์ ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม และความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษาต่ำ รถขุด XCMG XE215C ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง งานในเหมืองหิน และงานวิศวกรรมเทศบาล อุปกรณ์ก่อสร้าง นี้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการผลผลิตสูง ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ รุ่นหน่วย
| น้ำหนักปฏิบัติการ | กก. | 21700 | |
| ความจุบุ้งกี๋ | ลบ.ม. | 1.0 | |
| เครื่องยนต์ | บุ้งกี๋ | ความยาวแขน | |
| CC-6BG1TRP | ฉีดตรง | ลิตร/นาที | √ |
| สี่จังหวะ | ลิตร/นาที | 6 | |
| ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ลิตร/นาที | 6 | |
| เทอร์โบชาร์จ | ลิตร/นาที | 6 | |
| อินเตอร์คูลเลอร์อากาศสู่อากาศ | ลิตร/นาที | 6 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | ลิตร/นาที | 6 | |
| กำลัง/ความเร็วพิกัด | ลิตร/นาที | XG | |
| แรงบิด/ความเร็วสูงสุด | นิวตันเมตร | 637.9/1800 | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ลิตร | 6.494 | |
| ประสิทธิภาพหลัก | 2844 | กม./ชม. | |
5.5/3.3 |
ความเร็วในการสวิง | รอบ/นาที | 13.2 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด | องศา | ≤35 | |
| แรงกดบนพื้น | กิโลปาสคาล | 49.1 | |
| แรงขุดบุ้งกี๋ | กิโลนิวตัน | 149 | |
| แรงขุดแขน | ปั๊มหลัก | 111 | |
| แรงฉุดสูงสุด | ปั๊มหลัก | 184 | |
| ระบบไฮดรอลิก | ปั๊มหลัก | / | |
ปั๊มลูกสูบสองตัว |
อัตราการไหลของปั๊มหลัก | ลิตร/นาที | 2 |
| ×231 | แรงดันวาล์วนิรภัยหลัก | วาล์วหลักเมกะปาสคาล | |
| 34.3/37ระบบขับเคลื่อน | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | เมกะปาสคาล | |
| 34.3ความจุของเหลว | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | เมกะปาสคาล | |
| 28ความจุของเหลว | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | เมกะปาสคาล | |
| 3.9ความจุของเหลว | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | |
400 |
ความจุถังไฮดรอลิก | 2844 | 220 |
| ความจุของน้ำมันเครื่อง | 2844 | 25 | |
| ขนาดภายนอก | 2844 | มม. | |
9625 |
B ความกว้างโดยรวม | บุ้งกี๋งานดิน | 2890 |
| C ความสูงโดยรวม | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| D ความกว้างของแท่นหมุน | บุ้งกี๋งานดิน | 2830 | |
| E ความยาวสายพาน | บุ้งกี๋งานดิน | 4157 | |
| F | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| รัศมีสวิงต่ำสุด G | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| ความยาวบูม H | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 3366 I | บุ้งกี๋งานดิน | ||
| มม. 6J | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 1050K | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 486 L | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 2844 M | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| Xg ขอบเขตการทำงาน | บุ้งกี๋งานดิน | ความสูงในการขุดสูงสุด | |
มม. |
9620 B | บุ้งกี๋งานดิน | มม. |
| 6780 C | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 6680 D | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 6320E ความลึกในการขุดในแนวตั้งสูงสุด | บุ้งกี๋งานดิน | มม. | |
| 5715 Fรัศมีการขุดสูงสุดมม. | บุ้งกี๋งานดิน | G | |
| รัศมีสวิงต่ำสุด มม. | บุ้งกี๋งานดิน | มาตรฐาน | |
| ความยาวบูม มม. | บุ้งกี๋งานดิน | ความยาวแขน | |
มม. |
2520 | บุ้งกี๋งานดิน | ลบ.ม. |
| 0.9/1.0/1.2( | บุ้งกี๋งานดิน | ความยาวบูม | |
| 0.9/1.0(เสริมความแข็งแรง | บุ้งกี๋ | ความยาวแขน | |
มม. |
2520 | บุ้งกี๋งานดิน | ลบ.ม. |
| 0.9/1.0/1.2( | บุ้งกี๋งานดิน | ) | |
| 0.9/1.0(เสริมความแข็งแรง | บุ้งกี๋ | )0.9/1.0กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ บุ้งกี๋หิน)กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ รถขุดตีนตะขาบ รายการชิ้นส่วนหลักเลขที่กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ |
|
ผู้ผลิตหมายเหตุ1
| E | ngine | ญี่ปุ่น ซูซู | นำเข้า |
| 2 | Main | ปั๊มเกาหลี | คาวาซากิ3 |
| วาล์วหลัก | Xg4มอเตอร์ตีนตะขาบ | เกาหลี DOOSAN | |
| 5 | มอเตอร์สวิง | ญี่ปุ่น | |
| คาวาซากิ | 6AC | TAYBO(S | |
| หางโจว | ) | 7เฟืองขับ, ลูกกลิ้งนำ, ลูกกลิ้งประคอง, ลูกกลิ้งตีนตะขาบ และสายพาน | |
| XG | รูปภาพโดยละเอียด | บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งคำถามที่พบบ่อยกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ | |
![]()
![]()
![]()