XCMG XE215C Escavatore idraulico da 21 tonnellate per costruzioni che richiedono movimenti di terra
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio nudo |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 al mese |
XCMG XE215C Crawler Excavator
,Escavatori idraulici da 21 tonnellate
,Escavatori a 21 tonnellate
XCMG XE215C escavatore idraulico da 21 tonnellate per la costruzione
IlXCMG XE215C 21 tonnellate escavatore idraulico a trascinatoreEquipaggiato con un potente sistema idraulico e un motore a basso consumo di carburante, questo veicolo è dotato di un sistema idraulico e di un motore a basso consumo di carburante.Scavatori idrauliciIl suo braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato, il braccio armato,e il telaio forniscono una durata eccezionale in condizioni di lavoro difficili. La spaziosa cabina dell'operatore è dotata di comandi ergonomici, di un'ottima visibilità e di un maggiore comfort per lunghe ore di lavoro.Scavatore XCMG XE215CQuesto materiale è ampiamente utilizzato nella costruzione, nelle cave e nell'ingegneria municipale.attrezzature da costruzioneè una soluzione ideale per gli appaltatori che cercano un'elevata produttività, prestazioni affidabili e costi operativi ridotti.
| Modello | Unità | XE215C | |
| Peso di esercizio | Kg | 21700 | |
| Capacità del secchio | m3 | 1.0 | |
| Motore | Modello | / | CC-6BG1TRP |
| Iniezione diretta | / | √ | |
| Quattro colpi | / | √ | |
| raffreddamento ad acqua | / | √ | |
| Turbocompressore | / | √ | |
| Intercooler aria-aria | / | √ | |
| Numero di bombole | / | 6 | |
| Potenza nominale/velocità | kW/rpm | 128.5/2100 | |
| Torsione massima/velocità | N.m. | 637.9/1800 | |
| Dislocazione | L | 6.494 | |
Prestazioni principali |
Velocità di percorrenza ((H/L) | km/h | 5.5/3.3 |
| Velocità di oscillazione | r/min | 13.2 | |
| Gradibilità | - Sì. | ≤ 35 | |
| Pressione del suolo | KPa | 49.1 | |
| Forza di scavo del secchio | kN | 149 | |
| Forza di scavo del braccio | kN | 111 | |
| Forza di trazione massima | kN | 184 | |
Sistema idraulico |
Pompa principale | / | 2 pompe a pistoni |
| Deflusso nominale della pompa principale | L/min | 2× 231 | |
| Principalepressione della valvola di sicurezza | MPa | 34.3/37 | |
| Sistema di viaggiopressione | MPa | 34.3 | |
| Sistema oscillantepressione | MPa | 28 | |
| Sistema pilotapressione | MPa | 3.9 | |
Capacità petrolifera |
Capacità del serbatoio | L | 400 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 220 | |
| Capacità dell'olio motore | L | 25 | |
Dimensione di aspetto |
Una lunghezza complessiva | mm | 9625 |
| B Larghezza complessiva | mm | 2890 | |
| C Altezza complessiva | mm | 2985 | |
| D Larghezza della piattaforma | mm | 2830 | |
| E Lunghezza del binario | mm | 4157 | |
| F Larghezza complessiva del telaio | mm | 2890 | |
| G. Larghezza della scarpa da pista | mm | 600 | |
| H Base della ruota del trascinatore | mm | 3366 | |
| Io... Tracciadi misura | mm | 2290 | |
| J.Liberazione contropeso | mm | 1050 | |
| K. Distanza libera minima da terra | mm | 486 | |
| L Raggio minimo di oscillazione della coda | mm | 2844 | |
| M Altezza del binario | mm | 942 | |
Portata del lavoro |
A Max. altezza di scavo | mm | 9620 |
| B Altezza massima di scarico | mm | 6780 | |
| C Max. profondità di scavo | mm | 6680 | |
| DProfondezza massima di taglio per 2240 mm ((8 ft) fondo a livello | mm | 6320 | |
| E Max. Verticalescavareprofondità | mm | 5715 | |
| F Max. raggio di scavo | mm | 9940 | |
| G. Raggio di oscillazione min. | mm | 3530 | |
Norme |
Lunghezza del braccio | mm | 5680 |
| Lunghezza del braccio | mm | 2910 | |
| Capacità del secchio | m3 | 1.0 | |
Opzionale |
Lunghezza del braccio | mm | - |
| Lunghezza del braccio | mm | 2520 | |
| Capacità del secchio | m3 | 0.9/1.0/1.2Bottile di terra) 0.9/1.0 ((Fortificatoscatole) 0.9/1.0(Barattolo di roccia) |
|
XE215CEscavatori a trascinatoreElenco delle parti principali
| - No, no, no, no. | Nome della parte | Fabbricazioner | Commenti |
| 1 | Eingine | Giapponesuzu | Io...porto |
| 2 | M- Non lo so.Pompa | CoreaKawasaki | |
| 3 | Valvola principale | Xg | |
| 4 | TracciaMotore | Corea DOOSAN | |
| 5 | Motore oscillante | GiapponeKawasaki | |
| 6 | Climatizzazione | TAYBO(Shanghai) | |
| 7 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato per la fabbricazione di prodotti della voce 8528 | XG |
![]()
![]()
![]()