XCMG XE215C 21 Tonnen Hydraulischer Crawlerbagger für Bauarbeiten mit hohem Erdbewegungsbedarf
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Nackte Verpackung |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 pro Monat |
XCMG XE215C Crawler Bagger
,Hydraulischer Bagger mit 21 Tonnen
,21 Tonnen Crawler Bagger
XCMG XE215C 21 Tonnen Hydraulischer Crawlerbagger für den Bau
DieXCMG XE215C 21-Tonnen-Hydraulischer CrawlerbaggerEs ist für anspruchsvolle Erdbewegungen, Bergbau, Straßenbau und Infrastrukturprojekte ausgelegt.mit einer Leistung von mehr als 100 WEr bietet eine hervorragende Bohrleistung, schnelle Zykluszeiten und eine hervorragende Betriebseffizienz.und Fahrwerk bieten eine außergewöhnliche Haltbarkeit unter schwierigen ArbeitsbedingungenDie geräumige Bedienerkabine verfügt über ergonomische Bedienelemente, eine hervorragende Sicht und einen verbesserten Komfort für lange Arbeitszeiten.XCMG XE215C BaggerDiese Methode wird häufig im Bauwesen, im Steinbruch und in der kommunalen Technik eingesetzt.Baumaschinenist eine ideale Lösung für Auftragnehmer, die eine hohe Produktivität, zuverlässige Leistung und geringere Betriebskosten suchen.
| Modell | Einheit | Zulassung | |
| Betriebsgewicht | Weigerung | 21700 | |
| Kapazität des Eimers | m3 | 1.0 | |
| Motor | Modell | / | CC-6BG1TRP |
| Direkt injiziert | / | √ | |
| Vier Schläge | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turboladen | / | √ | |
| Luft-Luft-Zwischenkühlgerät | / | √ | |
| Anzahl der Zylinder | / | 6 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | Die Prüfungen werden nach Absatz 1 durchgeführt. | 128.5/2100 | |
| Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit | N.m. | 637.9/1800 | |
| Verlagerung | L | 6.494 | |
Hauptleistung |
Fahrgeschwindigkeit ((H/L) | in km/h | 5.5/3.3 |
| Schwinggeschwindigkeit | r/min | 13.2 | |
| Gradierbarkeit | - Nein. | ≤ 35 | |
| Bodendruck | KPa | 49.1 | |
| Kraft des Eimergrubens | kN | 149 | |
| Armgräberkraft | kN | 111 | |
| Maximale Zugkraft | kN | 184 | |
Hydraulisches System |
Hauptpumpe | / | Zwei Kolbenpumpen |
| Nennstrom der Hauptpumpe | L/min | 2× 231 | |
| HauptSicherheitsventildruck | MPa | 34.3/37 | |
| ReisesystemDruck | MPa | 34.3 | |
| SchwingsystemDruck | MPa | 28 | |
| PilotsystemDruck | MPa | 3.9 | |
Erdölkapazität |
Kraftstofftankkapazität | L | 400 |
| Kapazität des Hydraulikbehälters | L | 220 | |
| Motorölkapazität | L | 25 | |
Aussehen Größe |
A Gesamtlänge | mm | 9625 |
| B Gesamtbreite | mm | 2890 | |
| C Gesamthöhe | mm | 2985 | |
| D Breite der Plattform | mm | 2830 | |
| E Spurlänge | mm | 4157 | |
| F Gesamtbreite des Fahrwerks | mm | 2890 | |
| G Breite der Schuhe | mm | 600 | |
| H Radstütze des Krabbels | mm | 3366 | |
| Ich... StreckeAbmessung | mm | 2290 | |
| JGegengewichtsfreiheit | mm | 1050 | |
| K Min. Bodenfreiheit | mm | 486 | |
| L Min. Schwanzschwungradius | mm | 2844 | |
| M Spurhöhe | mm | 942 | |
Arbeitsbereich |
Eine Max. Gräberhöhe | mm | 9620 |
| B Max. Abwurfhöhe | mm | 6780 | |
| C Höchstgröße der Grabung | mm | 6680 | |
| DHöchstschnitttiefe für 2240 mm ((8 ft) flachen Boden | mm | 6320 | |
| E Max. VertikalGrabenTiefe | mm | 5715 | |
| F Max. Aushubradius | mm | 9940 | |
| G Min. Schwingungsradius | mm | 3530 | |
Standards |
Länge des Booms | mm | 5680 |
| Länge des Arms | mm | 2910 | |
| Kapazität des Eimers | m3 | 1.0 | |
Zusätzlich |
Länge des Booms | mm | - |
| Länge des Arms | mm | 2520 | |
| Kapazität des Eimers | m3 | 0.9/1.0/1.2Erdbearbeitungsbehälter) 0.9/1.0 (Verstärkt)Ein Eimer) 0.9/1.0(Steinkübel) |
|
ZulassungAusgrabungsmaschineHauptkomponentenlisten
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Herstellenr | Anmerkungen |
| 1 | ENiederschlag | JapanSuzu | Ich...Hafen |
| 2 | MEinPump | SüdkoreaKawasaki | |
| 3 | Hauptventil | Xg | |
| 4 | StreckeMotor | Südkorea DOOSAN | |
| 5 | Schwingmotor | JapanKawasaki | |
| 6 | Klimatisierung | Die Kommission wirdHänghai) | |
| 7 | Zähne, Zahnrad, Trägerrolle, Gleisrolle und Gleis | XG |
![]()
![]()
![]()