Escavadeira Hidráulica de Esteiras XCMG XE215C de 21 Ton para Movimentação de Terra Exigente em Construção
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem nua |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 1000 por mês |
Escavadeira de Esteiras XCMG XE215C
,Excavadora hidráulica de 21 toneladas
,Excavadora de 21 toneladas
XCMG XE215C 21 toneladas Excavadora hidráulica para construção
OXCMG XE215C 21 toneladas Excavadora hidráulicaEste motor é concebido para projetos exigentes de movimentação de terra, mineração, construção de estradas e infraestrutura.Excavadora hidráulicaO seu braço reforçado, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço, o seu braço...e do chassi proporcionam uma durabilidade excepcional em condições de trabalho difíceisA espaçosa cabine do operador apresenta comandos ergonómicos, excelente visibilidade e maior conforto para longas horas de trabalho.Excavadora XCMG XE215CÉ amplamente utilizado na construção civil, nas pedreiras e na engenharia municipal.Equipamento de construçãoÉ uma solução ideal para empreiteiros que procuram alta produtividade, desempenho fiável e custos operacionais reduzidos.
| Modelo | Unidade | XE215C | |
| Peso operacional | Quilos | 21700 | |
| Capacidade do balde | m3 | 1.0 | |
| Motor | Modelo | / | CC-6BG1TRP |
| Injecção directa | / | √ | |
| Quatro traços | / | √ | |
| Refrigeração por água | / | √ | |
| Carregamento por turbo | / | √ | |
| Intercooler de ar para ar | / | √ | |
| Número de garrafas | / | 6 | |
| Potência nominal/velocidade | Kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Torque máximo/velocidade | N.m | 637.9/1800 | |
| Deslocamento | L | 6.494 | |
Função principal |
Velocidade de deslocamento ((H/L) | km/h | 5.5/3.3 |
| Velocidade de balanço | r/min | 13.2 | |
| Classificação | ° | ≤ 35 | |
| Pressão do solo | kPa | 49.1 | |
| Força de escavação de baldes | kN | 149 | |
| Força de escavação do braço | kN | 111 | |
| Força de tração máxima | kN | 184 | |
Sistema hidráulico |
Bomba principal | / | Duas bombas de pistão |
| Fluxo nominal da bomba principal | L/min | 2× 231 | |
| Principalpressão da válvula de segurança | MPa | 34.3/37 | |
| Sistema de viagenspressão | MPa | 34.3 | |
| Sistema de balançopressão | MPa | 28 | |
| Sistema pilotopressão | MPa | 3.9 | |
Capacidade de produção de petróleo |
Capacidade do tanque de combustível | L | 400 |
| Capacidade do reservatório hidráulico | L | 220 | |
| Capacidade do óleo do motor | L | 25 | |
Tamanho de aparência |
A comprimento total | mm | 9625 |
| B Largura global | mm | 2890 | |
| C Altura global | mm | 2985 | |
| D Largura da plataforma | mm | 2830 | |
| E comprimento da pista | mm | 4157 | |
| F Largura global do chassi | mm | 2890 | |
| G Largura do sapato da pista | mm | 600 | |
| H Base da roda do carro | mm | 3366 | |
| Eu... TrilhaEsquadra | mm | 2290 | |
| JDesvio de contrapeso | mm | 1050 | |
| K Distância mínima do solo | mm | 486 | |
| L Radius mínimo de balanço da cauda | mm | 2844 | |
| M Altura da pista | mm | 942 | |
Área de trabalho |
A Max. altura de escavação | mm | 9620 |
| B Altura máxima de descarga | mm | 6780 | |
| C Profundidade máxima de escavação | mm | 6680 | |
| DProfundidade máxima de corte para 2240 mm ((8 ft) fundo plano | mm | 6320 | |
| E Max. Verticalcavarprofundidade | mm | 5715 | |
| F Max. raio de escavação | mm | 9940 | |
| G Radius de balanço mínimo | mm | 3530 | |
Padrão |
Comprimento do braço | mm | 5680 |
| Comprimento do braço | mm | 2910 | |
| Capacidade do balde | m3 | 1.0 | |
Opcional |
Comprimento do braço | mm | - |
| Comprimento do braço | mm | 2520 | |
| Capacidade do balde | m3 | 0.9/1.0/1.2Balde de trabalho de terra) 0.9/1.0 (Fortalecido)balde) 0.9/1.0(Balde de rocha) |
|
XE215CExcavadora de rastreamentoLista de partes principais
| - Não, não. | Nome da parte | Fabricaçãor | Observações |
| 1 | E- Não. | JapãoSuzu | Eu...Porto |
| 2 | MNão.Bomba | CoreiaKawasaki | |
| 3 | Válvula principal | Xg | |
| 4 | TrilhaMotor | Coreia DOOSAN | |
| 5 | Motor de balanço | JapãoKawasaki | |
| 6 | Ar condicionado | TAYBO(Shanghai) | |
| 7 | Rolamentos de engrenagem, rolamentos de engrenagem, rolamentos de engrenagem e rolamentos de engrenagem | XG |
![]()
![]()
![]()