Máy xúc lật bánh lốp XCMG XC760K với gầu 4 chức năng dùng để vận chuyển vật liệu
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| standard packaging: | Theo vùng chứa |
| Delivery period: | 30 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 1000 mỗi tháng |
Máy xúc lật XCMG XC760K
,Máy xúc lật gầu 4 trong 1
,Máy xúc lật xử lý vật liệu 0.6 CBM
Máy xúc lật bánh lốp XCMG XC760K với gầu 4 trong 1 để xử lý vật liệu
Máy xúc lật bánh lốp XCMG XC760K là một cỗ máy nhỏ gọn và mạnh mẽ được thiết kế cho các ứng dụng xây dựng, nông nghiệp, cảnh quan và xử lý vật liệu. Được trang bị gầu 4 trong 1, nó kết hợp các chức năng xúc, san, gắp và ủi vào một phụ kiện đa năng, giúp cải thiện năng suất trên các công trường khác nhau.Với hệ thống thủy lực hiệu suất cao và hệ thống truyền động đáng tin cậy, máy xúc lật bánh lốp XC760K mang lại hoạt động êm ái, khả năng nâng mạnh mẽ và khả năng cơ động tuyệt vời trong không gian chật hẹp. Bộ khớp nối nhanh cho phép thay đổi phụ kiện nhanh chóng, giúp máy tương thích với các loại gầu, càng nâng pallet, máy khoan, máy quét và nhiều thiết bị khác. Được chế tạo với khung gia cố, cabin điều khiển tiện dụng và khả năng tiếp cận bảo trì đơn giản hóa, máy xúc lật bánh lốp nhỏ gọn này mang lại hiệu suất đáng tin cậy và chi phí vận hành thấp hơn cho các nhà thầu, trang trại và các dự án đô thị.Thông số sản phẩmThông số chínhĐơn vị
XC740KXC750KXC760KXC770KTải định mức
| 750 | 900 | 1080 | 1250 | Tải lật | kg |
| 1500 | ≥20 | 2160 | 2500 | Trọng lượng vận hành | kg |
| 3080 | ≥20 | m³ | 0.6 | Lực phá vỡ tối đa | Tiêu chuẩn khí thải |
| ≥18 | ≥20 | 22 | 22 | Lực kéo tối đa | kN |
| ≥20 | 75.9 | ≥26 | 95 | L/phút | L/phút |
| 62.5 | 75.9 | 95 | 91.2 | Tùy chọn lưu lượng cao | L/phút |
| — | 210 | 142.5 | 158.4 | Ảnh chi tiết | bar |
| 200 | 210 | 13.5 | 210 | Mô hình động cơ | — |
| Xinchai 4D27G31 | Yanmar 4TNV98 | Yanmar 4TNV98T | kW (HP) | kW (HP) | kW (HP) |
| 36.8 (49.3) | 13.5 | 61.3 (82.2) | 74.9 (100.4) | Tốc độ định mức | vòng/phút |
| 2500 | 2400 | 2500 | 2400 | Loại làm mát | — |
| Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Tiêu chuẩn khí thải | — | Tiêu chuẩn khí thải | — |
| Cấp III | 13.5 | — | — | — | — |
| Thủy lực điều khiển bằng cần gạt + Điện tử | 13.5 | — | — | — | — |
| 10-16.5 | 13.5 | km/h | km/h | km/h | km/h |
| 14.3 | 13.5 | 11 | 11 | mm | mm |
| 3878 | 3878 | 4180 | 4180 | Chiều cao chốt bản lề gầu | mm |
| 3057 | 0.45 | 3205 | 3205 | mm | mm |
| 1950 | 0.45 | 1960 | 1960 | mm | mm |
| 2851 | 0.45 | 2997 | 2997 | mm | mm |
| 2533 | 0.45 | 3050 | 3050 | mm | mm |
| 3320 | 0.45 | 3750 | 3750 | Chiều cao đổ tối đa | mm |
| 2375 | 0.45 | 2450 | 2450 | Tầm với khi đổ | mm |
| 575 | 0.45 | 570 | 570 | mm | mm |
| 1027 | 0.45 | 1320 | 1320 | mm | mm |
| 185 | 0.45 | 205 | 205 | Bán kính quay (không có gầu) | Bán kính quay phía sau |
| 1183 | 0.45 | 1370 | 1370 | mm | mm |
| 2066 | 0.45 | 2230 | 2230 | Bán kính quay phía sau | mm |
| 1564 | 0.45 | 1840 | 1840 | mm | mm |
| 1380 | 0.45 | 1500 | 1500 | Chiều rộng gầu | mm |
| 1800 | 0.45 | 2000 | 2000 | m³ | m³ |
| 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | L | L |
| 80 | 80 | 108 | 108 | L | L |
| 60 | Hỏi: Điều khoản thanh toán của quý vị là gì? | Hỏi: Quý vị sử dụng phương thức vận chuyển nào? | Hỏi: Quý vị sử dụng phương thức vận chuyển nào? | Ảnh chi tiết | Hỏi: Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) là bao nhiêu? |
| Đáp: MOQ của chúng tôi là một đơn vị. | Hỏi: Điều khoản thanh toán của quý vị là gì? | Hỏi: Quý vị cung cấp những dịch vụ hậu mãi nào? | Hỏi: Quý vị cung cấp những dịch vụ hậu mãi nào? | Đáp: Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp phụ tùng thay thế để đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho sản phẩm của chúng tôi. Phụ tùng có thể được giao qua DHL, ***, UPS hoặc FedEx. | Hỏi: Quý vị sử dụng phương thức vận chuyển nào? |
![]()
- Hỏi: Thời gian giao hàng mất bao lâu?
Đáp: Thời gian giao hàng dao động từ 7 đến 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc. - Hỏi: Quý vị có thể đáp ứng các yêu cầu đặc biệt không?
Đáp: Tuyệt đối! Chúng tôi có thể sản xuất rơ moóc và xe tải theo yêu cầu cụ thể của quý vị. - Hỏi: Quý vị có cung cấp phụ tùng chất lượng cao không?
Đáp: Vâng, chúng tôi cung cấp phụ tùng chất lượng tốt. - Đóng gói & Vận chuyển
Trường hợp thành công
![]()