XCMG XC760K Skid Steer Loader พร้อมถัง 4-in-1 สําหรับการจัดการวัสดุ
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | โดยคอนเทนเนอร์ |
| Delivery period: | 30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | 1,000 ต่อเดือน |
XCMG XC760K สกิดสเตียร์โหลด
,4 ใน 1 เบ็คเก็ตสกิดสเตียร์โหลด
,0.6 เครื่องบรรจุวัสดุ CBM
XCMG XC760K Skid Steer Loader พร้อมถัง 4-in-1 สําหรับการจัดการวัสดุ
รายการXCMG XC760K สกิดสเตียร์โหลดเป็นเครื่องคอมแพคตและมีพลังงานที่ออกแบบสําหรับการก่อสร้าง, การเกษตร, การปลูกผืนดิน, และการใช้งานพกพาวัสดุถัง 4 ใน 1, มันรวมหน้าที่การบรรจุ, การจัดลําดับ, การจับ, และการหลับหลับเข้าด้วยกันในเครื่องติดตั้งที่หลากหลาย, ช่วยเพิ่มผลิตได้ในสถานที่ทํางานที่แตกต่างกัน
ด้วยระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบขับเคลื่อนที่น่าเชื่อถือXC760K เครื่องบรรทุกสกิดสเตียร์ส่งผลให้การทํางานเรียบร้อย ความสามารถยกแรง และการเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยมในพื้นที่ที่แคบหมักพลาตสร้างขึ้นด้วยกรอบเสริม แอร์กอนอมิคคับผู้ประกอบการและการเข้าถึงการบํารุงรักษาที่ง่ายเครื่องบรรทุกสกิ๊ดสเตียร์ compactให้ผลงานที่น่าเชื่อถือและต้นทุนการดําเนินงานที่ต่ํากว่าสําหรับผู้รับเหมา โรงงานเกษตรและโครงการเทศบาล
| ปริมาตรหลัก | หน่วย | XC740K | XC750K | XC760K | XC770K |
| ความจุ | กก | 750 | 900 | 1080 | 1250 |
| ภาระที่ลดลง | กก | 1500 | 1800 | 2160 | 2500 |
| น้ําหนักการทํางาน | กก | 3080 | 3400 | 3450 | 3600/3700 |
| พลังการหลุดสูงสุด | kN | ≥18 | ≥ 20 | 22 | 22 |
| ความแรงดึงสูงสุด | kN | ≥ 20 | ≥ 24 | ≥26 | ≥32 |
| อัตราการไหลของไฮดรอลิก | L/นาที | 62.5 | 75.9 | 95 | 91.2 |
| ปริมาณการไหลสูง | L/นาที | รางวัล | 119.6 | 142.5 | 158.4 |
| ความดันทางไฮดรอลิก | บาร์ | 200 | 210 | 210 | 210 |
| รุ่นเครื่อง | รางวัล | Xinchai 4D27G31 | ยานมาร์ 4TNV98 | ยานมาร์ 4TNV98T | เวชไชย WP41 |
| พลังงานเครื่องยนต์ | kW (HP) | 36.8 (49.3) | 50.2 (67.3) | 61.3 (82.2) | 74.9 (100.4) |
| ความเร็วปริมาณ | rpm | 2500 | 2400 | 2500 | 2400 |
| ประเภทการเย็น | รางวัล | น้ําเหลว | น้ําเหลว | น้ําเหลว | น้ําเหลว |
| มาตรฐานการปล่อย | รางวัล | ขั้นตอนที่ 3 | ขั้นตอนที่ 3 | ขั้นตอนที่ 3 | ขั้นตอนที่ 3 |
| ระบบควบคุม | รางวัล | ไฮดรอลิก + อิเล็กทรอนิกส์ | ไฮดรอลิก + อิเล็กทรอนิกส์ | ไฮดรอลิก + อิเล็กทรอนิกส์ | ไฮดรอลิก + อิเล็กทรอนิกส์ |
| ขนาดยาง | รางวัล | 10-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 14.3 | 13.5 | 12.5 | 11 |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | mm | 3878 | 3878 | 4180 | 4180 |
| ความสูงของปิ้นขั้วถัง | mm | 3057 | 3057 | 3205 | 3205 |
| ความสูงของห้องพัก | mm | 1950 | 1950 | 1960 | 1960 |
| ความสูงสูงสุดของล่างถัง | mm | 2851 | 2851 | 2997 | 2997 |
| ความยาวที่ไม่มีถัง | mm | 2533 | 2533 | 2660 | 3050 |
| ความยาวด้วยถัง | mm | 3320 | 3320 | 3610 | 3750 |
| ความสูงสูงสุดในการโยน | mm | 2375 | 2375 | 2450 | 2450 |
| การลดความวัด | mm | 575 | 575 | 570 | 570 |
| ระยะล้อ | mm | 1027 | 1027 | 1188 | 1320 |
| ความสะอาดจากพื้นที่ | mm | 185 | 185 | 205 | 205 |
| วงจรหมุน (ไม่มีถัง) | mm | 1183 | 1183 | 1320 | 1370 |
| แพร่วงจรหมุน (มีถัง) | mm | 2066 | 2066 | 2230 | 2230 |
| แพร่รัศมีการหันหลัง | mm | 1564 | 1564 | 1715 | 1840 |
| เส้นทางล้อ | mm | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 |
| ความกว้างของถัง | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| ความจุของถัง | m3 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 80 | 80 | 95 | 108 |
| ถังน้ํามันไฮดรอลิก | L | 60 | 60 | 70 | 80 |
![]()
- Q: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา (MOQ) คืออะไร?
A: MOQ ของเราคือ 1 ชิ้น - คําถาม: หลักการการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: เรายอมรับการชําระเงินโดย T / T หรือ LC. - Q: คุณให้บริการหลังการขายอย่างไร?
ตอบ: เราให้การสนับสนุนทางเทคนิคและจัดส่งอะไหล่ เพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของสินค้าของเรายาวนานอะไหล่สามารถส่งผ่าน DHL, ***, UPS หรือ FedEx - Q: คุณใช้วิธีการส่งอะไร?
ตอบ: เราใช้คอนเทนเนอร์, คอนเทนเนอร์เรคเรียบ, เรือโรโร, และ เรือหลวงสําหรับการส่ง - Q: การจัดส่งใช้เวลานานแค่ไหน?
ตอบ: เวลาในการจัดส่งจะตั้งแต่ 7 ถึง 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก - Q: คุณสามารถรองรับความต้องการพิเศษได้หรือไม่
ตอบ: แน่นอน! เราสามารถผลิตรถยนต์และรถบรรทุกตามความต้องการเฉพาะของคุณ - ถาม: คุณให้อะไหล่คุณภาพสูงหรือไม่
ตอบ: ครับ เราให้อะไหล่คุณภาพดี
![]()