XCMG XC760K スキッドステアローダー 4-in-1バケット付き マテリアルハンドリング用
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | コンテナ別 |
| Delivery period: | 30営業日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたり1000 |
XCMG XC760Kのスキッドの雄牛の積込み機
,4-in-1バケット スキッドステアローダー
,0.6 CBM マテリアルハンドリングローダー
XCMG XC760K スキッドステアローダー 4-in-1バケット付き マテリアルハンドリング用
XCMG XC760K スキッドステアローダーは、建設、農業、造園、マテリアルハンドリング用途向けに設計されたコンパクトでパワフルな機械です。4-in-1バケットを装備しており、積込み、整地、掴み、ドーザーの機能を1つの多用途アタッチメントに統合し、さまざまな現場での生産性向上に貢献します。高性能油圧システムと信頼性の高いパワートレインを搭載したXC760Kスキッドステアローダーは、スムーズな操作性、強力なリフト能力、狭いスペースでの優れた操縦性を実現します。クイックカプラーによりアタッチメントの交換が迅速に行え、バケット、フォーク、オーガー、スイーパーなど、さまざまな作業機との互換性があります。強化フレーム、人間工学に基づいたオペレーターキャブ、メンテナンスアクセスの簡素化により、このコンパクトなスキッドステアローダーは、請負業者、農場、自治体プロジェクトに信頼性の高いパフォーマンスと低い運用コストを提供します。製品パラメータ主要パラメータ単位
XC740KXC750KXC760KXC770K定格荷重
| 750 | 900 | 1080 | 1250 | 転倒荷重 | kg |
| 1500 | ≥20 | 2160 | 2500 | 運転質量 | kg |
| 3080 | ≥20 | m³ | 0.6 | 最大掘削力 | 排出ガス基準 |
| ≥18 | ≥20 | 22 | 22 | 最大牽引力 | kN |
| ≥20 | 75.9 | ≥26 | 95 | L/min | L/min |
| 62.5 | 75.9 | 95 | 91.2 | オプション高流量 | L/min |
| — | 210 | 142.5 | 158.4 | 詳細写真 | bar |
| 200 | 210 | 13.5 | 210 | エンジンモデル | — |
| Xinchai 4D27G31 | Yanmar 4TNV98 | Yanmar 4TNV98T | kW (HP) | kW (HP) | kW (HP) |
| 36.8 (49.3) | 13.5 | 61.3 (82.2) | 74.9 (100.4) | 定格回転数 | rpm |
| 2500 | 2400 | 2500 | 2400 | 冷却方式 | — |
| 水冷 | 水冷 | 排出ガス基準 | — | 排出ガス基準 | — |
| ステージIII | 13.5 | — | — | — | — |
| パイロット油圧 + 電子制御 | 13.5 | — | — | — | — |
| 10-16.5 | 13.5 | km/h | km/h | km/h | km/h |
| 14.3 | 13.5 | 11 | 11 | mm | mm |
| 3878 | 3878 | 4180 | 4180 | バケットヒンジピン高さ | mm |
| 3057 | 0.45 | 3205 | 3205 | mm | mm |
| 1950 | 0.45 | 1960 | 1960 | mm | mm |
| 2851 | 0.45 | 2997 | 2997 | mm | mm |
| 2533 | 0.45 | 3050 | 3050 | mm | mm |
| 3320 | 0.45 | 3750 | 3750 | 最大ダンプ高さ | mm |
| 2375 | 0.45 | 2450 | 2450 | ダンプリーチ | mm |
| 575 | 0.45 | 570 | 570 | mm | mm |
| 1027 | 0.45 | 1320 | 1320 | mm | mm |
| 185 | 0.45 | 205 | 205 | 旋回半径 (バケットなし) | 後部旋回半径 |
| 1183 | 0.45 | 1370 | 1370 | mm | mm |
| 2066 | 0.45 | 2230 | 2230 | 後部旋回半径 | mm |
| 1564 | 0.45 | 1840 | 1840 | mm | mm |
| 1380 | 0.45 | 1500 | 1500 | バケット幅 | mm |
| 1800 | 0.45 | 2000 | 2000 | m³ | m³ |
| 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | L | L |
| 80 | 80 | 108 | 108 | L | L |
| 60 | Q: 支払い条件は何ですか? | Q: どのような輸送方法を使用していますか? | Q: どのような輸送方法を使用していますか? | 詳細写真 | Q: 最低注文数量 (MOQ) はいくつですか? |
| A: MOQは1台です。 | Q: 支払い条件は何ですか? | Q: どのようなアフターサービスを提供していますか? | Q: どのようなアフターサービスを提供していますか? | A: 製品の長寿命を保証するために、テクニカルサポートとスペアパーツを提供しています。スペアパーツはDHL、***、UPS、またはFedExで配送可能です。 | Q: どのような輸送方法を使用していますか? |
![]()
- Q: 納期はどのくらいですか?
A: 納期は、保証金の受領後7日から30日です。 - Q: 特別なご要望に対応できますか?
A: もちろんです!お客様の特定の要件に合わせてトレーラーやトラックを製造できます。 - Q: 高品質のスペアパーツを提供していますか?
A: はい、高品質のスペアパーツを提供しています。 - 梱包と出荷
成功事例
![]()