Grúa móvil hidráulica Qy30K5c de 30 toneladas para construcción de carreteras e ingeniería de puentes
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | EMBALAJE DESNUDO |
| Delivery Period: | 30 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 por año |
Grúa de camión XCMG Qy30K5c
,grúa hidráulica de camión de 30 toneladas
,Granas móviles de camiones de 30 toneladas
Grúa Hidráulica para Camión QY30K5C de 30 Toneladas está diseñada para ofrecer un rendimiento de elevación fiable para proyectos de construcción, infraestructura, instalación industrial y mantenimiento. Equipada con una pluma telescópica duradera y un sistema hidráulico avanzado, esta grúa de camión de 30 toneladas proporciona una excelente capacidad de elevación, control preciso y una estabilidad excepcional en diversos lugares de trabajo. Su potente motor y su robusto chasis garantizan un transporte eficiente y una operación segura en condiciones de trabajo exigentes. La grúa móvil para camión QY30K5C se utiliza ampliamente en la construcción de carreteras, ingeniería de puentes, fábricas, puertos y proyectos municipales. Construida para una larga vida útil, bajo mantenimiento y alta productividad, esta grúa hidráulica para camión es una opción ideal para contratistas, empresas de alquiler de equipos y distribuidores de maquinaria pesada en todo el mundo.
| Dimensión | Unidad | QY30K5C |
| Longitud total | mm | 12850 |
| Ancho total | mm | 2550 |
| Altura total | mm | 3480 |
| Peso | ||
| Peso total en desplazamiento | kg | 33000 |
| Carga del 1er eje | kg | 7400 |
| Carga del 2do eje | kg | 12800 |
| Carga del 3er eje | kg | 12800 |
| Potencia | ||
| Modelo de motor | SC9DF300.1Q5 | |
| Potencia nominal del motor | kW/(r/min) | 221/2200 |
| Par nominal del motor | N.m/(r/min) | 1250/1400 |
| Desplazamiento | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | ≥90 |
| Velocidad mínima de desplazamiento | 2.5~3 | |
| Diámetro mínimo de giro | m | ≤21 |
| Diámetro mínimo de giro en la punta de la pluma | m | ≤25.58 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 250 |
| Ángulo de aproximación | ° | 11 |
| Ángulo de salida | ° | 13.5 |
| Distancia de frenado (a 30 km/h) | m | ≤10 |
| Capacidad máxima de pendiente | % | ≥40 |
| Consumo de combustible por 100 km | L | 30 |
| Rendimiento principal | ||
| Capacidad máxima de elevación total nominal | t | 30 |
| Radio de trabajo nominal mínimo | m | 3 |
| Radio de giro en la cola de la plataforma giratoria | m | 3550 |
| Momento de carga máximo (pluma base) | kN.m | 1132 |
| Momento de carga máximo (pluma completamente extendida) | kN.m | 713 |
| Momento de carga máximo (Pluma completamente extendida + plumín) | kN.m | 492 |
| Altura de elevación - Pluma base | m | 10.1 |
| Altura de elevación - Pluma completamente extendida | m | 40.7 |
| Altura de elevación - Pluma completamente extendida + plumín | m | 50.2 |
| Longitud de la pluma-Pluma base | m | 10.8 |
| Longitud de la pluma-Pluma completamente extendida | m | 42 |
| Longitud de la pluma-Pluma completamente extendida + plumín | m | 51 |
| Ancho de los estabilizadores longitudinales | m | 5.5 |
| Ancho de los estabilizadores laterales | m | 6.4 |
| Velocidad de trabajo | ||
| Tiempo de elevación de la pluma | s | 38 |
| Tiempo de extensión completa de la pluma | s | ≤100 |
| Velocidad máxima de giro | r/min | ≥2.5 |
| Velocidad máxima del cabrestante principal (cuerda simple) | m/min | ≥130 |
| Velocidad máxima del cabrestante auxiliar (cuerda simple) | m/min | ≥130 |
![]()
P1: ¿Cuál es su MOQ?
R: Una unidad.
P2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T o LC
P3: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Proporcionamos soporte técnico y repuestos para la larga vida útil de nuestros productos. Proporcionamos repuestos para las piezas por DHL, TNT, UPS o FEDEX.
P4: ¿Cuál es su método de envío?
R: Contenedor, contenedor Flat Rack, buque Ro-Ro, buque a granel
P5: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Tarda entre 7 y 60 días después de recibir el depósito
P6: ¿Puede satisfacer mi requisito especial?
Seguro. Podemos fabricar los remolques y camiones según sus requisitos.
P7: ¿Ofrecen repuestos de buena calidad?
R: Sí.
![]()