Gru Mobile Idraulica Qy30K5c da 30 Ton per Costruzione Stradale e Ingegneria Ponti
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio nudo |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 al anno |
Gru su Camion XCMG Qy30K5c
,Granate idrauliche per camion da 30 tonnellate
,Granate mobili da 30 tonnellate
Il QY30K5C Gru idraulica per autocarri da 30 tonnellate è progettato per offrire prestazioni di sollevamento affidabili per progetti di costruzione, infrastrutture, installazioni industriali e manutenzione. Dotata di un robusto braccio telescopico e di un avanzato sistema idraulico, questa gru per autocarri da 30 tonnellate offre un'eccellente capacità di sollevamento, un controllo preciso e una stabilità eccezionale in vari cantieri. Il suo potente motore e il telaio robusto garantiscono un trasporto efficiente e un funzionamento sicuro in condizioni di lavoro impegnative. La gru mobile per autocarri QY30K5C è ampiamente utilizzata per la costruzione di strade, l'ingegneria di ponti, fabbriche, porti e progetti municipali. Costruita per una lunga durata, bassa manutenzione e alta produttività, questa gru idraulica per autocarri è una scelta ideale per appaltatori, società di noleggio attrezzature e distributori di macchinari pesanti in tutto il mondo.
| Dimensioni | Unità | QY30K5C |
| Lunghezza totale | mm | 12850 |
| Larghezza totale | mm | 2550 |
| Altezza totale | mm | 3480 |
| Peso | ||
| Peso totale in viaggio | kg | 33000 |
| Carico 1° asse | kg | 7400 |
| Carico 2° asse | kg | 12800 |
| Carico 3° asse | kg | 12800 |
| Potenza | ||
| Modello motore | SC9DF300.1Q5 | |
| Potenza nominale motore | kW/(giri/min) | 221/2200 |
| Coppia nominale motore | N.m/(giri/min) | 1250/1400 |
| Viaggio | ||
| Velocità massima di viaggio | km/h | ≥90 |
| Velocità minima di viaggio | 2.5~3 | |
| Diametro minimo di sterzata | m | ≤21 |
| Diametro minimo di sterzata alla punta del braccio | m | ≤25.58 |
| Altezza minima da terra | mm | 250 |
| Angolo di approccio | ° | 11 |
| Angolo di partenza | ° | 13.5 |
| Distanza di frenata (a 30 km/h) | m | ≤10 |
| Pendenza massima superabile | % | ≥40 |
| Consumo di carburante per 100 km | L | 30 |
| Prestazioni principali | ||
| Capacità massima di sollevamento totale nominale | t | 30 |
| Raggio di lavoro nominale minimo | m | 3 |
| Raggio di sterzata alla coda della torretta | m | 3550 |
| Momento di carico massimo (braccio base) | kN.m | 1132 |
| Momento di carico massimo (braccio completamente esteso) | kN.m | 713 |
| Momento di carico massimo (Braccio completamente esteso + Jib) | kN.m | 492 |
| Altezza di sollevamento - Braccio base | m | 10.1 |
| Altezza di sollevamento - Braccio completamente esteso | m | 40.7 |
| Altezza di sollevamento - Braccio completamente esteso + Jib | m | 50.2 |
| Lunghezza braccio-Braccio base | m | 10.8 |
| Lunghezza braccio-Braccio completamente esteso | m | 42 |
| Lunghezza braccio-Braccio completamente esteso + Jib | m | 51 |
| Apertura stabilizzatori longitudinali | m | 5.5 |
| Apertura stabilizzatori laterali | m | 6.4 |
| Velocità di lavoro | ||
| Tempo di sollevamento del braccio | s | 38 |
| Tempo di estensione completa del braccio | s | ≤100 |
| Velocità massima di rotazione | giri/min | ≥2.5 |
| Velocità massima del verricello principale (fune singola) | m/min | ≥130 |
| Velocità massima del verricello ausiliario (fune singola) | m/min | ≥130 |
![]()
D1: Qual è il tuo MOQ?
R: Un'unità.
D2: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
R: T/T o LC
D3: Come funziona il servizio post-vendita?
R: Forniamo supporto tecnico e pezzi di ricambio per la lunga durata dei nostri prodotti. Forniamo pezzi di ricambio tramite DHL, TNT, UPS o FEDEX.
D4: Qual è il tuo metodo di spedizione?
R: Container, container flat rack, nave Ro-Ro, nave portarinfuse
D5: Qual è il tuo tempo di consegna?
R: Ci vogliono circa 7 giorni fino a 60 giorni dopo aver ricevuto il deposito
D6. Puoi soddisfare le mie esigenze speciali?
Certo! Possiamo produrre i rimorchi e i camion secondo le tue esigenze.
D7: Offrite pezzi di ricambio di buona qualità?
R: Sì.
![]()