Grue mobile hydraulique Qy30K5c de 30 tonnes pour la construction routière et l'ingénierie de ponts
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | EMBALLAGE NU |
| Delivery Period: | 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 par an |
Grue sur camion XCMG Qy30K5c
,Grue hydraulique pour camions de 30 tonnes
,Crane mobile de camions de 30 tonnes
QY30K5C Grue hydraulique sur camion de 30 tonnes est conçue pour offrir des performances de levage fiables pour les projets de construction, d'infrastructure, d'installation industrielle et de maintenance. Équipée d'une flèche télescopique durable et d'un système hydraulique avancé, cette grue de camion de 30 tonnes offre une excellente capacité de levage, un contrôle précis et une stabilité exceptionnelle sur divers chantiers. Son moteur puissant et son châssis robuste garantissent un transport efficace et une opération sûre dans des conditions de travail exigeantes. La grue mobile sur camion QY30K5C est largement utilisée pour la construction de routes, l'ingénierie de ponts, les usines, les ports et les projets municipaux. Conçue pour une longue durée de vie, une faible maintenance et une productivité élevée, cette grue hydraulique sur camion est un choix idéal pour les entrepreneurs, les sociétés de location d'équipement et les distributeurs de machines lourdes du monde entier.
| Dimension | Unité | QY30K5C |
| Longueur hors tout | mm | 12850 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3480 |
| Poids | ||
| Poids total en déplacement | kg | 33000 |
| Charge du 1er essieu | kg | 7400 |
| Charge du 2ème essieu | kg | 12800 |
| Charge du 3ème essieu | kg | 12800 |
| Puissance | ||
| Modèle de moteur | SC9DF300.1Q5 | |
| Puissance nominale du moteur | kW/(tr/min) | 221/2200 |
| Couple nominal du moteur | N.m/(tr/min) | 1250/1400 |
| Déplacement | ||
| Vitesse de déplacement max. | km/h | ≥90 |
| Vitesse de déplacement min. | 2.5~3 | |
| Diamètre de braquage min. | m | ≤21 |
| Diamètre de braquage min. à l'extrémité de la flèche | m | ≤25.58 |
| Garde au sol min. | mm | 250 |
| Angle d'approche | ° | 11 |
| Angle de départ | ° | 13.5 |
| Distance de freinage (à 30 km/h) | m | ≤10 |
| Capacité de franchissement max. | % | ≥40 |
| Consommation de carburant pour 100 km | L | 30 |
| Performances principales | ||
| Capacité de levage totale nominale max. | t | 30 |
| Rayon de travail nominal min. | m | 3 |
| Rayon de braquage à l'arrière de la tourelle | m | 3550 |
| Moment de charge max. (flèche de base) | kN.m | 1132 |
| Moment de charge max. (flèche entièrement déployée) | kN.m | 713 |
| Moment de charge max. (Flèche entièrement déployée + Jib) | kN.m | 492 |
| Hauteur de levage - Flèche de base | m | 10.1 |
| Hauteur de levage - Flèche entièrement déployée | m | 40.7 |
| Hauteur de levage - Flèche entièrement déployée + Jib | m | 50.2 |
| Longueur de la flèche-Flèche de base | m | 10.8 |
| Longueur de la flèche-Flèche entièrement déployée | m | 42 |
| Longueur de la flèche-Flèche entièrement déployée + Jib | m | 51 |
| Écartement longitudinal des stabilisateurs | m | 5.5 |
| Écartement latéral des stabilisateurs | m | 6.4 |
| Vitesse de travail | ||
| Temps de levage de la flèche | s | 38 |
| Temps de déploiement complet de la flèche | s | ≤100 |
| Vitesse de rotation max. | tr/min | ≥2.5 |
| Vitesse max. du treuil principal (câble unique) | m/min | ≥130 |
| Vitesse max. du treuil auxiliaire (câble unique) | m/min | ≥130 |
![]()
Q1: Quel est votre MOQ?
R: Une unité.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: T/T ou LC
Q3: Qu'en est-il du service après-vente?
R: Nous fournissons un support technique et des pièces de rechange pour une longue durée de vie de nos produits. Fourniture de pièces de rechange par DHL, TNT, UPS ou FEDEX.
Q4: Quelle est votre méthode d'expédition?
R: Conteneur, conteneur plateau, navire Ro-Ro, navire en vrac
Q5: Quel est votre délai de livraison?
R: Cela prend environ 7 jours à 60 jours après réception de l'acompte
Q6. Pouvez-vous satisfaire mes exigences spéciales?
Bien sûr! Nous pouvons fabriquer les remorques et les camions selon vos besoins.
Q7: Offrez-vous des pièces de rechange de bonne qualité?
R: Oui.
![]()