2-осный полуприцеп-цистерна для битума объемом 45 куб. м для перевозки горячего битума
| MOQ: | 1 шт. |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Обнаженная упаковка |
| Delivery period: | 30 рабочих дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 3000 в месяц |
Полуприцеп-цистерна для битума объемом 45 куб. м
,Полуприцеп-цистерна для горячего битума
,2-осный полуприцеп-цистерна для битума
2 оси 45 CBM Асфальтовый бак полуприцеп для перевозки горячего битума
В2 оси 45 CBM Битумный резервуар полуприцепОн предназначен для безопасной и эффективной транспортировки горячего битума, асфальта и других высокотемпературных жидких материалов, используемых в дорожном строительстве и инфраструктурных проектах.45 CBMПовышение пропускной способности способствует повышению эффективности транспортировки при одновременном сокращении частоты доставки для крупных работ по прокладке дорог.
Изготовленный с усиленным стальным шасси и прочным изолированным резервуаром, прицеп поддерживает стабильную температуру материала во время длительного перевозки.Доступны дополнительные системы отопления для обеспечения плавной разгрузки в различных климатических условиях и условиях работыПрицеп, оснащенный тяжелыми осями, надежной системой подвески и надежной тормозной системой, обеспечивает отличную стабильность, долговечность и безопасность на автомагистралях и строительных площадках.Дополнительные варианты, включая толщину теплоизоляции, системы горелки, насосы разряда и индивидуальные трубопроводы, могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.асфальтовые заводы, и инфраструктурных компаний, этот битумный бак полуприцеп предлагает надежную производительность и экономичный транспорт для требовательных проектов по всему миру.
| Корпус резервуара | |
| Форма | Круглый или квадратный (необязательно) |
| Размер | 9500-13000*2500*3900мм (точный размер зависит от окончательной конструкции) |
| Вес таре | Около 8000-12800 кг. |
| Мощность | 32,000-60,000 литров |
| Материал корпуса резервуара | 5 мм или 6 мм/Q235 Углеродистая стальная плита/Алюминиевый сплав 5083,5182,5454 / Нержавеющая сталь |
| Заготовленный конец | 6 мм или 7 мм/Q235 Углеродистая стальная плита/Алюминиевый сплав 5083,5182,5454 / Нержавеющая сталь |
| Покрытие отвода | Покрытие отвода из углеродистой стали/алюминия/нержавеющей стали, диаметр 500 мм, 1-9 штук |
| Нижний клапан | Алюминий / нержавеющая сталь |
| Выпускный клапан | Диаметр 3", 4" или 6" |
| Отсеки | Необязательно |
| Выпускный шланг | Резиновые трубки, 2 шт., по 6 м каждая |
| Шасси | |
| Длинные лучи | Сталь Q345B или сплав алюминия |
| Оси | 13T/16T, марка FUWA/BPW |
| Кингпин | 2 или 3,5 дюймовые марки необязательно |
| Приостановление | Механическая подвеска |
| Листовая весна | 90 мм (W) * 13 мм (T) * 10 слоев или 100 мм * 12 мм * 12 слоев |
| Тормозная система | Релейный клапан RE 6, пружинная тормозная камера, 2 штуки 45-литровых воздушных баков |
| Шины | 12.00R22.5/315/80R22.5/11.00R20/12.00R20 бренд необязательный |
| Рядом | 9.00*22.5/8.0-20/8.5-20 |
| ABS | Необязательно |
| Огнетушитель | 2 шт. |
| Запасная шина | 2 шт. |
| Охранник безопасности | Стандартный |
| Сборник инструментов | Стандарт на один кусок |
| Светильники | Светодиод 24 В |
| Живопись | Завершение песочного раздувания шасси для очистки ржавчины, 1 слой антикоррозионного праймера, 2 слоя окончательной покраски |
| Условия доставки | На 40-дюймовом контейнере, грузовом судне или корабле RORO |
![]()
![]()
![]()
![]()