2 Eixos 45 CBM Semi-reboque Tanque de Asfalto para Transporte de Betume Quente
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem nua |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 3.000 por mês |
Semi-reboque Tanque de Asfalto 45 CBM
,Reboque Tanque de Asfalto Betume Quente
,Semi-reboque Tanque de Asfalto 2 Eixos
2 eixos 45 CBM Tanque de asfalto Semi-reboque para transporte de betume quente
O2 eixos 45 CBM Tanque de betume Semi-reboqueO sistema foi concebido para o transporte seguro e eficiente de betume quente, asfalto e outros materiais líquidos a alta temperatura utilizados na construção de estradas e em projectos de infra-estruturas.45 CBMA capacidade ajuda a melhorar a eficiência do transporte, reduzindo simultaneamente a frequência de entrega para grandes operações de pavimentação.
Fabricado com um chassi de aço reforçado e um tanque isolado durável, o reboque mantém a temperatura do material estável durante o transporte de longa distância.Dispõe de sistemas de aquecimento opcionais para garantir um descarregamento suave em diferentes climas e ambientes de trabalhoEquipado com eixos pesados, um sistema de suspensão confiável e um sistema de travagem confiável, o reboque proporciona excelente estabilidade, durabilidade e segurança nas rodovias e em canteiros de obras.Opções adicionais, incluindo espessura de isolamento térmico, sistemas de queimadores, bombas de descarga e tubulações personalizadas, podem ser configurados de acordo com os requisitos do cliente.plantas de asfalto, e empresas de infraestrutura, este semi-reboque de tanque de betume oferece desempenho confiável e transporte econômico para projetos exigentes em todo o mundo.
| Corpo do tanque | |
| Forma | Redondo ou quadrado (facultativo) |
| Dimensão | 9500-13000*2500*3900mm (o tamanho exacto depende do projecto final) |
| Peso de tare | Cerca de 8000 kg-12800 kg |
| Capacidade | 32,000-60.000 litros |
| Material da carroçaria do tanque | 5 mm ou 6 mm/Q235 Chapa de aço carbono/ liga de alumínio 5083,5182,5454 / aço inoxidável |
| Fim do prato | 6 mm ou 7 mm/Q235 Chapa de aço carbono/ liga de alumínio 5083,5182,5454 / aço inoxidável |
| Cobertura de escotilha | Cobertura de escotilha de aço carbono/ alumínio/ aço inoxidável, diâmetro 500 mm, 1-9 peças |
| Válvula inferior | Alumínio / aço inoxidável |
| Válvula de descarga | Diâmetro 3", 4" ou 6" |
| Compartimento | Opcional |
| Mangueira de descarga | Tubos de borracha, 2 peças, de 6 m cada |
| Chassis | |
| Faróis principais | Aço Q345B ou liga de alumínio |
| Eixo | 13T/16T, marca FUWA/BPW |
| Kingpin. | 2 "ou 3,5" de marca opcional |
| Suspensão | Suspensão mecânica |
| Primavera de folhas | 90 mm (W) * 13 mm (T) * 10 camadas ou 100 mm * 12 mm * 12 camadas |
| Sistema de travagem | Válvula de relevo RE 6, câmara de travagem de mola, 2 reservatórios de ar de 45 L |
| Pneus | 12.00R22.5/315/80R22.5/11.00R20/12.00R20 marca opcional |
| Borda | 9.00*22.5/8.0-20/8.5-20 |
| ABS | Opcional |
| Extintor de incêndio | 2 peças |
| Carregador de pneus de reserva | 2 peças |
| Guarda de segurança | Padrão |
| Caixa de ferramentas | Padrão de uma peça |
| Lâmpadas | LED, 24 V |
| Pintura | Blasting de areia completo do chassi para limpar a ferrugem, 1 camada de primer anticorrosivo, 2 camadas de pintura final |
| Condições de envio | Por contêiner de 40 "HQ ou navio de granéis ou navio RORO |
![]()
![]()
![]()
![]()