Ciężarówka do transportu paliwa HOWO 30000L 30CBM 12-osiowa do logistyki afrykańskiej
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Pakowanie nago |
| Delivery period: | 30 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 miesięcznie |
Ciężarówka do transportu paliwa HOWO 30000L
,Cysterna paliwowa 30CBM 12-osiowa
,Ciężarówka-cysterna do oleju napędowego 30000L
Ciężarówka do transportu paliwa HOWO 30000L 30CBM 12-kołowa do logistyki afrykańskiej
The Ciężarówka do transportu paliwa HOWO 30000L 30CBM to ciężka 12-kołowa cysterna paliwowa przeznaczona do transportu oleju napędowego, benzyny i oleju w ramach afrykańskich sieci logistycznych i dystrybucji komercyjnej. Zbudowana na wzmocnionym podwoziu HOWO, ta cysterna paliwowa o pojemności 30000L zapewnia doskonałą ładowność, niezawodne osiągi drogowe i długą żywotność w trudnych warunkach eksploatacji. Jej trwała konstrukcja zbiornika, wydajny system transferu paliwa i zaawansowana technologia hamowania zapewniają bezpieczny i stabilny transport paliwa na długich dystansach. Szeroko stosowana przez dystrybutorów paliwa, firmy wydobywcze, operatorów logistycznych i wykonawców budowlanych, ciężarówka do transportu paliwa HOWO zapewnia wysoką wydajność operacyjną, niskie koszty konserwacji i niezawodne działanie w zakresie dostaw paliwa luzem i zastosowań transportu przemysłowego w całej Afryce.
| Kabina | Typ jazdy 8x4 LHD/RHD | |
| Wydłużona kabina HW76, jedno łóżko, pasy bezpieczeństwa, lewostronny układ kierowniczy, klimatyzacja. | ||
| Wymiary całkowite | 11182X2496X3215,3800 mm | |
| Rozstaw osi | 1500+3800+1350 mm | |
| DMC | 31000kg | |
| Nośność osi przedniej | 2 x 9000 | |
| Nośność osi tylnych | 2 x 16000 | |
| Silnik | Marka | Sinotruk |
| Model | 400KM/380KM/340KM | |
| Typ | 6-cylindrowy rzędowy, 4-suwowy, chłodzony wodą, turbodoładowany i intercooler, bezpośredni wtrysk | |
| Pojemność skokowa | 9.726L | |
| Średnica x skok tłoka | 126x130mm400 | |
| Norma emisji spalin | Euro II | |
| Prędkość maksymalna | 102 km/h | |
| Opony | 12.00-20, 12.00R20 | |
| Skrzynia biegów | Skrzynia biegów HW19710, 10 biegów do przodu i 2 do tyłu, z WOM | |
| Układ kierowniczy | Z-F8098 | |
| Zbiornik oleju | 300L | |
| Pojemność zbiornika | 25000 litrów - 30000 litrów | |
| Układ hamulcowy | Hamulec roboczy: dwuobwodowy hamulec pneumatyczny | |
| Hamulec postojowy (hamulec awaryjny): sprężynowy, sterowany sprężonym powietrzem na koła tylne | ||
| Hamulec pomocniczy: hamulec wydechowy silnika | ||
| Elektryka | Napięcie robocze: 24V, masa ujemna | |
| Akumulatory: 2x12 V, 165 Ah | ||
| klakson, światła przednie, światła przeciwmgielne, światła hamowania, kierunkowskazy i światło cofania | ||
| Opcja | Tłumik pionowy, ABS, automatyczny regulator luzu hamulca, rejestrator danych z podróży, metalowy przewód, płyta ochronna silnika | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: Jakie jest Twoje MOQ?
O: Jedna sztuka.
P2: Jakie są Twoje warunki płatności?
O: T/T lub LC
P3: A co z obsługą posprzedażną?
O: Zapewniamy wsparcie techniczne i części zamienne przez cały okres eksploatacji naszych produktów. Dostarczamy części zamienne za pośrednictwem DHL, TNT, UPS lub FEDEX.
P4: Jaka jest Twoja metoda wysyłki?
O: Kontener, kontener typu flat rack, statek RORO, statek masowy
P5: Jaki jest Twój czas dostawy?
O: Zajmuje to od 7 do 60 dni po otrzymaniu zaliczki
P6. Czy możesz spełnić moje specjalne wymagania?
O: Pewnie! Możemy wyprodukować przyczepy i ciężarówki zgodnie z Twoimi wymaganiami.
P7: Czy oferujecie części zamienne dobrej jakości?
O: Tak.
![]()