Camión de transporte de combustible HOWO 30000L 30CBM 12 ruedas para logística africana
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | EMBALAJE DESNUDO |
| Delivery Period: | 30 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 por mes |
Camión de transporte de combustible HOWO 30000L
,Cisterna de combustible de 12 ruedas de 30CBM
,Camión cisterna de diésel de 30000L
Camión Cisterna HOWO 30000L 30CBM de 12 Ruedas para Logística Africana
El Camión Cisterna HOWO 30000L 30CBM es un camión cisterna de alta resistencia de 12 ruedas diseñado para el transporte de diésel, gasolina y aceite en redes de logística y distribución comercial africanas. Construido sobre un chasis HOWO reforzado, este camión cisterna de 30000L ofrece una excelente capacidad de carga útil, un rendimiento fiable en carretera y una larga vida útil en condiciones de operación exigentes. Su estructura de tanque duradera, su eficiente sistema de transferencia de combustible y su avanzada tecnología de frenado garantizan un transporte de combustible seguro y estable a largas distancias. Ampliamente utilizado por distribuidores de combustible, empresas mineras, operadores logísticos y contratistas de construcción, el camión cisterna HOWO proporciona alta eficiencia operativa, bajos costos de mantenimiento y un rendimiento confiable para aplicaciones de entrega de combustible a granel y transporte industrial en toda África.
| Cabina | Tipo de conducción 8x4 LHD/RHD | |
| Cabina extendida HW76, litera individual, cinturones de seguridad, conducción a la izquierda, aire acondicionado. | ||
| Dimensiones Generales | 11182X2496X3215,3800 mm | |
| Distancia entre ejes | 1500+3800+1350 mm | |
| MMA (Masa Máxima Autorizada) | 31000kg | |
| Capacidad de carga del eje delantero | 2 x 9000 | |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 2 x 16000 | |
| Motor | Marca | Sinotruk |
| Modelo | 400HP/380HP/340HP | |
| Tipo | 6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y refrigerado por aire, inyección directa | |
| Cilindrada | 9.726L | |
| Diámetro x Carrera | 126x130mm400 | |
| Norma de emisión | Euro II | |
| Velocidad Máxima | 102 km/h | |
| Neumático | 12.00-20, 12.00R20 | |
| Transmisión | Transmisión HW19710, 10 marchas adelante y 2 marchas atrás, con toma de fuerza (PTO) | |
| Dirección | Z-F8098 | |
| Tanque de aceite | 300L | |
| Volumen del Tanque | 25000 litros - 30000 Litros | |
| Sistema de Frenos | Freno de servicio: freno neumático de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, operado por aire comprimido en las ruedas traseras | ||
| Freno auxiliar: freno de válvula de escape del motor | ||
| Electricidad | Voltaje de funcionamiento: 24V, masa negativa | |
| Baterías: 2x12 V, 165 Ah | ||
| bocina, faros, luces antiniebla, luces de freno, intermitentes y luz de marcha atrás | ||
| Opciones | Silenciador vertical, ABS, Ajustador automático de holgura de frenos, Registrador de datos de viaje, Tubería metálica, Placa protectora del motor | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Cuál es su MOQ?
R: Una unidad.
P2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T o LC
P3: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Proporcionamos soporte técnico y repuestos para la larga vida útil de nuestros productos. Proporcionamos repuestos para las piezas por DHL, TNT, UPS O FEDEX.
P4: ¿Cuál es su método de envío?
R: Contenedor, Contenedor Flat Rack, Buque Ro-Ro, Buque a granel
P5: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Tarda entre 7 y 60 días después de recibir el depósito
P6: ¿Puede satisfacer mi requisito especial?
Seguro! Podemos fabricar los remolques y camiones según sus requisitos.
P7: ¿Ofrecen repuestos de buena calidad?
R: Sí.
![]()