120 T/H Mobile Asphaltmischanlage für den Autobahn- und Straßenbau
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Nach Container |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 pro Monat |
120 T/H Mobile Asphaltmischanlage
,120 T/H Autobahn-Asphaltmischanlage
,120 T/H Asphaltmischanlage
120 T/H Mobile Asphaltmischanlage für den Autobahn- und Straßenbau
Die 120 T/H Mobile Asphaltmischanlage ist für die effiziente und zuverlässige Asphaltproduktion für Autobahn-, kommunale und Infrastrukturprojekte konzipiert. Ihr mobiles Design ermöglicht einen schnellen Transport, eine schnelle Installation und einen flexiblen Einsatz auf verschiedenen Baustellen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Steuerungssystem und einer hocheffizienten Mischanlage liefert diese mobile Asphaltmischanlage eine genaue Chargierung, eine stabile Produktion und eine gleichbleibende Asphaltqualität. Die langlebige Konstruktion gewährleistet geringen Wartungsaufwand, eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Mit einer Produktionskapazität von 120 Tonnen pro Stunde ist diese Asphaltmischanlage eine ideale Straßenbauausrüstung für Bauunternehmer, die eine effiziente, kostengünstige und qualitativ hochwertige Asphaltproduktion für mittlere und große Pflasterprojekte suchen.
| Artikel | Komponenten | Spezifikation | Menge |
| Kaltaggregate-Zuführsystem | Aggregat Trichter | 37.50V-20 Ladehöhe: 3 Aufstellung/Inbetriebnahme/Schulungm4Variable Geschwindigkeits-AblaufbandBreite: B500 |
|
| 1 | Leistung: 1,5kW | ||
| 0xFrequenzumrichterHeißaggregat-Wiegebehälter SchrägbandfördererBandbreite: 650 mm |
|||
| t/h | |||
| 4 | kW 1 Vibrator an der TrichtermauerLeistung: 0. KettentypHeißaggregat-Wiegebehälter |
||
| 17000xB | H4300mmEinachsrahmen, 4 Reifen | ||
| F1: | Aufstellung/Inbetriebnahme/SchulungGröße: 1800*7870mmLeistung: 15 kWA: Unsere After-Sales-Services sind unübertroffen, da wir technischen Support und Ersatzteile anbieten, um die lange Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten.Steinwolle-Isolierschicht | Kapazität: 40m³ Ausgestattet mit automatischer StoppvorrichtungWillkommen bei der Kontaktaufnahme Bei |
|
| kW | 4 | Temperatursensor ≈2158 mm1Anhängerrahmen |
|
| 12000xB2450xH4 | Achsträger00mm | ||
| , | VerbrennungssystemHeißaggregat-Wiegebehälter | ||
| Achsträger1 | Automatische Flammenausfallschutzvorrichtungen | ||
| F1: | Aufstellung/Inbetriebnahme/Schulung3) Der Käufer trägt die Kosten für Unterkunft, Hin- und Rückflugtickets, lokale Transportgebühren, medizinische Versorgung; und ein Tagegeld von 150 USD pro Person, und unterstützt den Verkäufer bei der Visabeschaffung.Leistung: 15 kWA: Unsere After-Sales-Services sind unübertroffen, da wir technischen Support und Ersatzteile anbieten, um die lange Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten. | Kapazität: 40m³ Ausgestattet mit automatischer StoppvorrichtungWillkommen bei der Kontaktaufnahme Bei |
|
| Schwerkraft-Staubabscheider | (erste Stufe) | 1Beutelhaus-Staubabscheider | |
| Staubemissionen: ≤20mg/Nm³ | |||
| 2 | 1 | ||
| 720 | |||
| Motorleistung: 4 kW | 1 | ||
| Motorleistung: 5,5 W | 2 | Schneckenförderer (Staubentleerung) Leistung: 4 kW Saugzuggebläse |
|
| 1 | Kaltwindsystem1 | ||
| L9000xW2450xH4300mm Einachsrahmen, 4 Reifen, Reifenmodell 8.25R16 |
Füllstoffzuführsystem Füllstoffbehälter |
||
| Füllstandsanzeige2 | Temporärer Füllstoff-Lagerbehälter | ||
| Leistung: 4 kW 3 | 1 | ||
| Leistung: 4 kW 1 Füllstoff-Förderschnecke (vom Füllstoffbehälter zum Aufzug) | Leistung: | ||
| kW | 1 | ||
| Füllstoff-Dosierschnecke (vom temporären Lagerbehälter zum Dosierbehälter) | Leistung: | ||
| kW | |||
| F1: | Bitumentank | Kapazität: 40m³ Thermoöl-Heiztyp Bei |
|
| Thermoöl-Heizsystem | 400.000 kcal | 1 | |
| Aufstellung/Inbetriebnahme/SchulungPumpe für Bitumenkreislauf | |||
| 1 | Pumpe für Bitumenentladung7.50V-20 | ||
| .5 kW | 1 | ||
| 2m31MischturmVibrationssieb | KettentypHeißaggregat-Wiegebehälter | ||
| Heißaggregat-Aufzug | KettentypHeißaggregat-Wiegebehälter | ||
| Sensoren3 Füllstoff-WiegetrichterVolumen: 300 kg | 1Sensoren | Bitumen-Wiegebehälter Volumen: 200 kg |
|
| 3 | Doppelwellen-Schaufelmischer | ||
| Mischzeit 15-25 s; Leistung: 2*37 kW | 1 | ||
| B1 | L | ||
| B2 | 0xH4 | ||
| 1, | Reifenmodell 8.25R167.50V-20 | ||
| Auslass: 3,7 Nm³/min | Leistung: 22 kW1 | Luftspeicher Volumen: 1000 L 1Steuerungssystem |
|
| Aggregat-Temperaturregelungssystem | PLC-Brennersteuerungssystem PLC-Wiegesteuerungssystem PLC-Mischsteuerungssystem |
||
| A: Unsere After-Sales-Services sind unübertroffen, da wir technischen Support und Ersatzteile anbieten, um die lange Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten.Größe: 4000 mm*2200 mm*2Spur TR | (Wellblech)Schaltschrank | ||
| Rad | 7.50V-20 | ||
| Voltmeter | Amperemeter | ||
| Rad | 7.50V-20 | ||
| 1Sattelanhänger-SerienSpur TR | 4 | ||
| Rad | 7.50V-20 | ||
| Achsträger150 mmMittenabstand der Kammer GM388 mm | ≤455 mmGesamtlänge ≈2158 mmZusätzliche LieferungZubehör 1Arbeitswerkzeuge |
||
| 1Detaillierte Fotos | Erfolgreicher Fall | ||
| F1: | Aufstellung/Inbetriebnahme/Schulung3) Der Käufer trägt die Kosten für Unterkunft, Hin- und Rückflugtickets, lokale Transportgebühren, medizinische Versorgung; und ein Tagegeld von 150 USD pro Person, und unterstützt den Verkäufer bei der Visabeschaffung.A: Wir akzeptieren sowohl Telegrafische Überweisung (T/T) als auch Akkreditiv (LC), was Ihnen Flexibilität und Komfort bietet.F3: Welche After-Sales-Services bieten Sie an?A: Unsere After-Sales-Services sind unübertroffen, da wir technischen Support und Ersatzteile anbieten, um die lange Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten. | A: Der Versand Ihrer Bestellung ist mit unseren verschiedenen Optionen problemlos möglich. Wir verwenden Container, Flat-Rack-Container, RoRo-Schiffe (Roll-on/Roll-off) und Massengutfrachter für den Versand, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte sicher und effizient geliefert werden.F6: Wie lange ist die Lieferzeit für Ihre Produkte?A: Die Lieferzeit beträgt 7 bis 60 Tage nach Erhalt der Anzahlung, sodass Sie eine klare Vorstellung davon haben, wann Sie Ihre Bestellung erwarten können. Seien Sie versichert, wir bemühen uns, Ihre Produkte pünktlich zu liefern.Willkommen bei der Kontaktaufnahme Bei |
|
| Beijing Tourfine Import and Export Co. Ltd, | Wenn es um Ersatzteile geht, bieten wir nur hochwertige Optionen an. Sie können darauf vertrauen, dass unsere Ersatzteile Ihre Erwartungen erfüllen und Ihre Anhänger und Lkw reibungslos laufen lassen. | Für weitere Informationen oder zur Aufgabe einer Bestellung kontaktieren Sie bitte Beijing Tourfine Import and Export Co. Ltd. |
|
![]()