60 T/h mobile Asphaltmischanlage für den Straßenbau
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Nach Container |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 pro Monat |
60 T/H mobile Asphaltmischanlage
,mobile Asphaltmischanlage für Chargen
,Straßenbau Asphalt Mixing Plant
60 T/H Mobile Asphaltmischanlage für den Straßenbau
Die 60 T/H Mobile Asphaltmischanlage ist für die effiziente Asphaltproduktion bei Straßen-, Autobahn- und kommunalen Bauprojekten konzipiert.
Ihre mobile Struktur ermöglicht einen schnellen Transport, eine einfache Installation und einen flexiblen Einsatz an verschiedenen Baustellen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Steuerungssystem und einer Hochleistungs-Mischeinheit liefert diese mobile Asphaltmischanlage eine genaue Chargierung, eine gleichbleibende Asphaltqualität und eine zuverlässige Leistung. Die mobile Asphaltmischanlage ist mit langlebigen Komponenten gebaut, um geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit einer Produktionskapazität von 60 Tonnen pro Stunde hilft diese Straßenbauausrüstung den Bauunternehmern, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.
Sie ist eine ideale Lösung für Infrastrukturprojekte, die eine effiziente und flexible Asphaltproduktion erfordern.
| Artikel | Komponenten | Spezifikation | Menge |
| Kaltaggregat-Zuführsystem | Aggregat Trichter | 3 Ladehöhe: 3,6m AggregatzuführungBandbreite: 500 mm1Leistung: 1,5 kWZubehör |
|
| Frequenzumrichter | 1 Band-Aggregat-SammelfördererBandbreite: 650 mmMotorleistung: 4 kW | ||
| Max. Kapazität: 60 Tonnen 1Vibrator am Trichtermantel |
|||
| 1 | |||
| L 17000 x B 2450 x H 4300 mm | 1 Steinwoll-Isolierschicht Trommeltrockner |
||
| Max. Kapazität: 60 Tonnen pro Stunde | 1 Steinwoll-Isolierschicht Dicke: 50 mm240Motor an der Trockentrommel |
||
| L 12000 x B 2450 x H 4500 mmEinachsrahmen, 4 Reifen, Reifentyp 8.25R16 | Diesel- oder Schwerölbrenner / mechanische ZerstäubungRate Heizöl: 450 kg/hQ5: Welche Versandoptionen bieten Sie an? | ||
| 1 | |||
| Rücklaufsperre | 1 | StaubentfernungssystemZyklon-Staubabscheider (primäre Staubentfernung)1Staubemissionen: ≤ 20 mg/Nm³Zubehör METAMAX-Beutel240Schneckenförderer (unter dem Zyklon-Staubabscheider) |
|
| 1Schneckenförderer (Entsorgung)Motorleistung: 4 W1SaugzuggebläseLeistung: 30 kW1 | 1 | ||
| 1 | Füllstoffzuführungssystem | ||
| Kontaktieren Sie uns gerne | |||
| 1 Satz Bitumenrohre | Pumpe für BitumenzirkulationLeistung: 5,5 kW11Leistung: 7,5 kW | 1Bitumenentladetank 2 m³1Mischturm |
|
| Motorleistung: 2*2,35 KW | |||
| 17" LED-Anzeige10 m³ | Sensoren3 | ||
| Sensoren | |||
| Kapazität: 700 kg/Charge | Bitumen-Spritzpumpe | ||
| Anhängerrahmen | L 12000 x B 2500 x H 4500 mm | Doppelachsrahmen, 8 Reifen, Reifentyp 8.25R16 LuftkompressorAusstoß: 2,3 Nm³/minLeistung: 15 kW |
|
| Luftzylinder; Magnetventil | 1 Größe: 3000 mm * 2200 mm * 2500 mm (Wellblech)Temperaturregelung für Aggregate Voltmeter | ||
| SteuerkabineGröße: 3000 mm * 2200 mm * 2500 mm (Wellblech) Bedienplattform Voltmeter |
Touchscreen 5,7'' 17" LED-AnzeigeKlimaanlageZusätzliche LieferungZubehör |
||
| ArbeitswerkzeugeSatz | 1 | ||
| Detaillierte FotosVerpackung & Versand | 3) Der Käufer trägt Unterkunft, Hin- und Rückflugtickets, lokale Transportkosten, medizinische Versorgung; und ein Tagegeld von 150 USD pro Person, und unterstützt den Verkäufer bei der Visabeschaffung.Q1: Montage/Inbetriebnahme/Schulung | ||
| 2) Der Verkäufer wird 2 Personen zur Anleitung der Montage am Arbeitsplatz des Käufers entsenden und die Bediener für den Käufer schulen. | 3) Der Käufer trägt Unterkunft, Hin- und Rückflugtickets, lokale Transportkosten, medizinische Versorgung; und ein Tagegeld von 150 USD pro Person, und unterstützt den Verkäufer bei der Visabeschaffung. | ||
| Q3: Welche After-Sales-Services bieten Sie an? | A: Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihnen die benötigten Ersatzteile über vertrauenswürdige Versandmethoden wie DHL, UPS oder FedEx liefern.Q5: Welche Versandoptionen bieten Sie an? | ||
| Kontaktieren Sie uns gerne | |||
| Beijing Tourfine Import and Export Co. Ltd, | |||
| Für weitere Informationen oder zur Aufgabe einer Bestellung kontaktieren Sie bitte | |||
![]()