राजमार्ग और सड़क निर्माण के लिए 120 टी/घंटा का मोबाइल असफल्ट मिश्रण संयंत्र
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कंटेनर द्वारा |
| Delivery period: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 3000 प्रति माह |
120 T/H मोबाइल असफल्ट मिश्रण संयंत्र
,120 टी/घंटा राजमार्ग डामर मिश्रण संयंत्र
,120 टन/घंटा का असफल्ट मिश्रण संयंत्र
120 टी/एच मोबाइल डामर मिक्सिंग प्लांट राजमार्ग और सड़क निर्माण के लिए
यह 120 टी/एच मोबाइल डामर मिक्सिंग प्लांट राजमार्ग, नगरपालिका और बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजनाओं के लिए कुशल और विश्वसनीय डामर उत्पादन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मोबाइल डिज़ाइन कई जॉब साइटों पर तेजी से परिवहन, त्वरित स्थापना और लचीले संचालन की अनुमति देता है। एक उन्नत नियंत्रण प्रणाली और एक उच्च-दक्षता मिश्रण इकाई से सुसज्जित, यह मोबाइल डामर मिक्सिंग प्लांट सटीक बैचिंग, स्थिर उत्पादन और सुसंगत डामर गुणवत्ता प्रदान करता है। टिकाऊ संरचना मांग वाली काम करने की परिस्थितियों में कम रखरखाव, लंबी सेवा जीवन और भरोसेमंद प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। 120 टन प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता के साथ, यह डामर मिक्सिंग प्लांट एक आदर्श सड़क निर्माण उपकरण समाधान है, जो ठेकेदारों के लिए मध्यम और बड़े पेविंग परियोजनाओं के लिए कुशल, लागत प्रभावी और उच्च-गुणवत्ता वाले डामर उत्पादन की तलाश में हैं।
| आइटम | घटक | विनिर्देशन | मात्रा |
| कोल्ड एग्रीगेट फीडिंग सिस्टम | एग्रीगेट हॉपर | 3पहिया लोडिंग ऊंचाई: 3 Q1:m4वेरिएबल स्पीड डिस्चार्ज बेल्टचौड़ाई: B500 |
|
| 1 | पावर: 1.5किलोवाट | ||
| Wफ्रीक्वेंसी कन्वर्टरहॉट एग्रीगेट एलिवेटर इंक्लाइंड बेल्ट कन्वेयरबेल्ट |
|||
| अधिकतम क्षमता: 120 | |||
| पावर: | 4 किलोवाट 1हॉपर की दीवार पर वाइब्रेटर मोटर पावर: 2*2.9किलोवाटहॉट एग्रीगेट एलिवेटर |
||
| L17000x | 2450xH4300मिमी | ||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Q1:ड्रम ड्रमएयर ब्लोअरQ3: आप किस तरह की बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करते हैं?1 | 1 क्षमता: ≥ 120 टन प्रति घंटाA: जमा राशि प्राप्त होने के 7 से 60 दिनों के बीच डिलीवरी का समय होता है, जिससे आपको यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि आपका ऑर्डर कब प्राप्त होगा। निश्चिंत रहें, हम आपके उत्पादों को समय पर वितरित करने का प्रयास करते हैं। संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है |
|
| पावर: 11 | किलोवाट | 4 कुल लंबाईइन्फ्रारेड थर्मामीटर के साथ1 |
|
| L12000xW2450xH | 7.50V-205 | ||
| सिंगल एक्सल फ्रेम, 4 टायर | टायर मॉडल 8.25R16हॉट एग्रीगेट एलिवेटर | ||
| 7.50V-201000किलो/घंटा | 1 | ||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Q1:2) विक्रेता खरीदार की कार्यस्थल पर स्थापना का मार्गदर्शन करने के लिए 2 व्यक्ति भेजेगा, और खरीदार के लिए ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करेगा।एयर ब्लोअरQ3: आप किस तरह की बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करते हैं? | 1 क्षमता: ≥ 120 टन प्रति घंटाA: जमा राशि प्राप्त होने के 7 से 60 दिनों के बीच डिलीवरी का समय होता है, जिससे आपको यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि आपका ऑर्डर कब प्राप्त होगा। निश्चिंत रहें, हम आपके उत्पादों को समय पर वितरित करने का प्रयास करते हैं। संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है |
|
| धूल हटाने की प्रणाली | ग्रेविटी डस्ट कलेक्टर | (लेवल वन)1 | |
| (द्वितीयक धूल | |||
| धूल उत्सर्जन: ≤20mg/Nm³ | फिल्टरिंग क्षेत्र: 750m | ||
| 1 | |||
| 720 | स्क्रू कन्वेयर (वॉल्यूट केसिंग कलेक्टर के नीचे) | ||
| 1 | स्क्रू कन्वेयर (बैग | हाउस कलेक्टर के नीचे) मोटर पावर: 5.5W 2 |
|
| पावर:4किलोवाट | प्रेरित ड्राफ्ट पंखापावर: 110किलोवाट | ||
| कोल्ड विंड सिस्टम 1 ट्रेलर फ्रेम |
L9000xW2450xH4300मिमी सिंगल एक्सल फ्रेम, 4 टायर, |
||
| फिलर बिनक्षमता: 30m³ | 1 | ||
| 3 2 | अस्थायी फिलर स्टोरेज बिन | ||
| 3 1 फिलर एलिवेटर | पावर: 4किलोवाट | ||
| फिलर कन्वेयिंग स्क्रू (फिलर बिन से एलिवेटर तक) | पावर: | ||
| 4 | किलोवाट | ||
| फिलर मीटरिंग स्क्रू (अस्थायी स्टोरेज बिन से मीटरिंग बिन तक) | |||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | किलोवाट | 1 बिटुमेन सप्लाई सिस्टम (डायरेक्ट हीटिंग टाइप बिटुमेन टैंक) संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है |
|
| क्षमता: 40m³ | थर्मल ऑयल हीटिंग टाइप | 2 | |
| Q1:1 | |||
| पावर:18.5किलोवाट | बिटुमेन सर्कुलेशन के लिए पंपपहिया | ||
| बिटुमेन अनलोड के लिए पंप | पावर: | ||
| .5किलोवाट1बिटुमेन अनलोड टैंक2m3 | मोटर पावर: 2*2.9किलोवाटहॉट एग्रीगेट एलिवेटर | ||
| क्षमता: ≥ 120 टन प्रति घंटा | मोटर पावर: 2*2.9किलोवाटहॉट एग्रीगेट एलिवेटर | ||
| मोटर पावर: 15किलोवाटहॉट एग्रीगेट वेइंग बिन वॉल्यूम: 2000किलोसेंसर | सेटफिलर वेइंग हॉपर | 1 सेंसर |
|
| बिटुमेन वेइंग बिन | वॉल्यूम: 200किलो | ||
| 3 | ट्विन शाफ्ट पैडल मिक्सर | ||
| 11 | पावर:15किलोवाट | ||
| 12 | W250 | ||
| सेट5 | 00मिमीपहिया | ||
| टायर मॉडल 8.25R16 | न्यूमेटिक सिस्टमएयर कंप्रेसर | एग्जॉस्ट: 3.7Nm³/मिनट पावर: 22किलोवाट 1एयर स्टोरेज |
|
| 1 | नियंत्रण प्रणाली पूर्ण ऑटो इलेक्ट्रिकल मोटर कंट्रोल सिस्टम एग्रीगेट तापमान नियंत्रण प्रणाली |
||
| Q3: आप किस तरह की बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करते हैं?पीएलसी वेइंग नियंत्रण प्रणालीसेमी-ट्रेलर सीरीज | आकार: 4000मिमी*2200मिमी*2500मिमी(कॉरुगेटेड बोर्ड) | ||
| 4 | पहिया | ||
| ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म | वोल्टमीटर | ||
| 4 | पहिया | ||
| सेटएयर कंडीशनरसेमी-ट्रेलर सीरीज | 1840मिमी | ||
| 4 | पहिया | ||
| 7.50V-20एक्सल बीम150मिमीचैंबर GM का केंद्र दूरी | स्प्रिंग सीट इंस्टॉलेशन LM≤455मिमी कुल लंबाई≈2158मिमीअतिरिक्त आपूर्ति सेट1 |
||
| सेट1 | पैकेजिंग और शिपिंग | ||
| अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Q1:2) विक्रेता खरीदार की कार्यस्थल पर स्थापना का मार्गदर्शन करने के लिए 2 व्यक्ति भेजेगा, और खरीदार के लिए ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करेगा।Q2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं?A: हम आपको लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हुए टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी/टी) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) दोनों स्वीकार करते हैं।Q3: आप किस तरह की बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करते हैं? | Q5: आप कौन से शिपिंग विकल्प प्रदान करते हैं?A: हमारे विभिन्न विकल्पों के साथ आपके ऑर्डर को शिप करना परेशानी मुक्त है। हम शिपिंग के लिए कंटेनर, फ्लैट रैक कंटेनर, रोल-ऑन/रोल-ऑफ (रोरो) जहाज और बल्क जहाज का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके उत्पाद सुरक्षित और कुशलता से वितरित किए जाएं।Q6: आपके उत्पादों के लिए डिलीवरी का समय क्या है?A: जमा राशि प्राप्त होने के 7 से 60 दिनों के बीच डिलीवरी का समय होता है, जिससे आपको यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि आपका ऑर्डर कब प्राप्त होगा। निश्चिंत रहें, हम आपके उत्पादों को समय पर वितरित करने का प्रयास करते हैं। संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है |
|
| बीजिंग टूरफाइन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड में, हम समझते हैं कि प्रत्येक ग्राहक की अनूठी आवश्यकताएं होती हैं। इसीलिए हम आपकी किसी भी विशेष आवश्यकता को पूरा करने में बहुत खुश हैं। बस हमें बताएं, और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रेलर और ट्रक का निर्माण करेंगे। | अधिक जानकारी के लिए या ऑर्डर देने के लिए, कृपया बीजिंग टूरफाइन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड से संपर्क करें। | ||
![]()