Centrale d'enrobage mobile par lots de 60 T/H pour la construction routière
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Par conteneur |
| Delivery Period: | 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 par mois |
Centrale d'enrobage mobile de 60 T/H
,Centrale d'enrobage mobile par lots
,Construction de routes Asphalt Mixing Plant
60 T/H Centrale d'enrobage mobile par lots pour la construction routière
La centrale d'enrobage mobile par lots de 60 T/H est conçue pour une production efficace d'enrobé dans les projets de construction de routes, d'autoroutes et municipaux.
Sa structure mobile permet un transport rapide, une installation facile et une exploitation flexible sur différents sites. Équipée d'un système de contrôle avancé et d'une unité de mélange haute performance, cette centrale d'enrobage mobile offre un dosage précis, une qualité d'enrobé constante et des performances fiables. La centrale d'enrobage par lots est construite avec des composants durables pour garantir une faible maintenance et une longue durée de vie. Avec une capacité de production de 60 tonnes par heure, cet équipement de construction routière aide les entrepreneurs à améliorer leur productivité tout en réduisant les coûts d'exploitation.
C'est une solution idéale pour les projets d'infrastructure nécessitant une production d'enrobé efficace et flexible.
| Article | Composants | Spécification | Quantité |
| Système d'alimentation en granulats froids | Trémie à granulats Capacité : 6,5 m³ | Hauteur de chargement : 3,6 m Alimentateur de granulats 1Puissance : 1,5 kwCapacité : 60-70 t/h41 |
|
| Convoyeur de collecte de granulats à bande | Épaisseur : 50 mm Puissance du moteur : 4 kW1Convoyeur incliné à bande | ||
| 1 Puissance : 0,25 kW1 |
|||
| L 17000 x L 2450 x H 4300 mm | |||
| Tambour de séchage | Épaisseur : 50 mm 1 Capacité max. : 60 Tonnes par heure |
||
| Couche d'isolation en laine de roche | Épaisseur : 50 mm 1 Moteur sur le tambour de séchagePuissance du moteur : 4 kW1 |
||
| Système de combustionBrûleur diesel ou fioul lourd / atomisation mécanique | 1Dispositifs automatiques de protection contre les flammesQ6 : Quel est le délai de livraison de vos produits ? | ||
| 1 | |||
| Système d'élimination de la poussière | Désélecteur de poussière à cyclone (élimination primaire de la poussière) | 1Désélecteur de poussière à manche filtrante (élimination secondaire de la poussière)Émissions de poussière : ≤ 20 mg/Nm³11 Convoyeur à vis (sous le désélecteur de poussière à cyclone)Puissance du moteur : 4 kW1 |
|
| Puissance du moteur : 4 W1Ventilateur d'extractionPuissance : 30 kW1Capteur de température1 | 1 | ||
| L 9000 x L 2450 x H 4300 mm | 2 | ||
| En ce qui concerne les pièces de rechange, nous ne fournissons que des options de haute qualité. Vous pouvez être sûr que nos pièces de rechange répondront à vos attentes et maintiendront vos remorques et camions en bon état de fonctionnement. | |||
| Pompe pour circulation de bitume | 1Pompe pour déchargement de bitumePuissance : 7,5 kWCrible vibrantRéservoir de déchargement de bitume | 2m³1 Tour de mélangeCrible vibrant4 couches de tamis |
|
| Bac de stockage de granulats chauds | |||
| Alimentation supplémentaireBac de pesée de granulats chauds | Bac de pesée de bitumeVolume : 100 kg | ||
| Mélangeur à palettes à double arbre | |||
| 1 | 1 | ||
| Châssis à double essieu, 8 pneus, Modèle de pneu 8.25R16 | Système pneumatique | Compresseur d'air Puissance : 15 kw1Vanne pneumatique ; électrovanne |
|
| Système de contrôle | Système de contrôle du moteur électrique Plateforme d'exploitationSystème de contrôle du pesage PLC Imprimante | ||
| Armoire de commandePlateforme d'exploitation Ampèremètre Imprimante |
Climatiseur Alimentation supplémentaireAccessoiresjeu1 |
||
| 1Photos détaillées | Emballage et expédition | ||
| Cas de succèsFAQ | Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?2) Le vendeur enverra 2 personnes pour guider le montage sur le site de travail de l'acheteur et former les opérateurs pour l'acheteur. | ||
| 4) La durée générale du montage est d'environ 30-35 jours ouvrables. | Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ? | ||
| Q4 : Comment livrez-vous les pièces de rechange ? | R : L'expédition de votre commande est sans tracas grâce à nos diverses options. Nous utilisons des conteneurs, des conteneurs plate-forme, des navires Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) et des navires en vrac pour l'expédition, garantissant que vos produits sont livrés en toute sécurité et efficacement.Q6 : Quel est le délai de livraison de vos produits ? | ||
| En ce qui concerne les pièces de rechange, nous ne fournissons que des options de haute qualité. Vous pouvez être sûr que nos pièces de rechange répondront à vos attentes et maintiendront vos remorques et camions en bon état de fonctionnement. | |||
![]()