produtos
Contacte-nos
Contato agora
10CBM Caminhão hidráulico de lixo HOWO Chassi de 6 rodas para recolha de resíduos municipais
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem nua |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 300 pelo mês |
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Marca
HOWO
Certificação
ISO9000, CCC
Número do modelo
6 Rodas 10CBM
Emissão do motor:
Euro 3
Dimensões:
8m x 2,5m x 3,5m
Material:
De aço e plástico
Tipo de trabalho:
compactador de carga traseiro
Destacar:
10CBM Caminhão hidráulico de lixo
,Caminhão de recolha de lixo
,Caminhão de lixo hidráulico de 6 rodas
Descrição do produto
10CBM Caminhão hidráulico de lixo com chassi de 6 rodas HOWO para coleta de resíduos municipais
Parâmetros do produto
| Ponto | Descrição | |
| Nome do veículo | Caminhão de sucção de águas residuais a vácuo | |
| Modelo de veículo | 5107ZYSZ3 | |
| Condição | Novos | |
| Peso bruto do veículo | 11900 kg | |
| Peso do travão | 7200 kg | |
| Dimensões globais | 7570*2390*2950 mm | |
| Marca do chassi | SINOTRUK HOWO | |
| Táxi. | Configuração | 2080 uma fila e meia de cabine, 3 passageiros permitidos, ar condicionado é opcional. |
| Cores | Opcional | |
| Base da roda | 4200 mm | |
| Faixa da roda dianteira/ traseira | 1815/1870 mm | |
| Suspensão dianteira/ traseira | 1240/1905 mm | |
| Ângulo de aproximação/departada | 18/16° | |
| Velocidade máxima | 95 km/h | |
| Motor | Modelo | YC4E160-33 |
| Emissão | Euro II | |
| Tipo | Motor diesel, 4 cilindros, em linha, 4 tempos, refrigerado a água, turbo-inter-cooling. | |
| Potência máxima | 160 cv, potência nominal 2600 rpm | |
| Deslocamento | 4257 mL | |
| Perfurador x curso | Φ110×112 mm | |
| Caixa de engrenagens | HW90510C2, 10 velocidade para a frente 2 Para trás. | |
| Eixo dianteiro | 2700 kg | |
| Eixo traseiro | 7200 kg | |
| Freio | Freio de ar | |
| Pneus | 8.25R20 pneu de arame de aço, 6+1nos | |
| Volante | Esquerda Acionamento manual | |
| Formulário de condução | 4x2 | |
| Tanque de óleo | 120 litros | |
| Volume do contentor de lixo | 12CBM | |
| Forma do contentor de lixo | Caixa curva, de aço de alta resistência | |
| Contenedor de lixo espessura | Lado 4mm, fundo 5 mm | |
| Relação de compressão | ≥ 2.5 | |
| Volume efetivo da coluna (CBM) | 1.2 cbm | |
| Tempo do ciclo de carregamento/descarregamento (s) | ≤ 40 s | |
| Tempo do ciclo de alimentação (s) | ≤ 15 s | |
| Tempo do ciclo de carregamento/descarga de resíduos | ≤ 45 s | |
| Modelo de controlo | 2 modos de operação automáticos e manuais | |
| Pressão do sistema hidráulico ((Mpa) | 18 MPa | |
| Marca do cilindro | Marca nacional | |
| Válvula de via múltipla Marca | Marca nacional | |
| Bomba de óleo hidráulica | Marca nacional | |
| Sistema de controlo elétrico (PLC) | Sistema de controlo eletrónico CAN, duas caixas de comando eletrónico (uma na cabine e outra na parte traseira) | |
| Tanques de esgoto | Na parte traseira do veículo | |
| Cor e Logotipo | De acordo com a alfândega" requisitos pormenorizados | |
- Q: Qual é a quantidade mínima de encomenda (MOQ)?
A: O nosso MOQ é uma unidade. - Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: Aceitamos o pagamento através de T/T ou LC. - Q: Que serviços pós-venda oferece?
A: Nós oferecemos suporte técnico abrangente e fornecemos peças de reposição de alta qualidade para garantir a vida útil prolongada de nossos produtos.. - P: Que métodos de transporte utiliza?
R: Utilizamos vários métodos de transporte, incluindo contêiner, contêiner de rack plano, navio Roro e navio a granel para entregar nossos produtos com segurança. - P: Quanto tempo demora a entrega?
R: O prazo de entrega varia entre 7 e 60 dias após a receção do depósito, dependendo das especificações da encomenda. - P: Pode satisfazer requisitos especiais?
R: Absolutamente! Somos especializados na fabricação de reboques e caminhões adaptados às suas necessidades específicas. - P: Você oferece peças de reposição de alta qualidade?
R: Sim, fornecemos peças sobressalentes de alta qualidade.
Beijing Tourfine Import and Export Co. Ltd.
.