পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ
এখনই যোগাযোগ করুন
১০ সিবিএম হাইড্রোলিক গার্বেজ ট্রাক HOWO ৬ চাকার চ্যাসিস পৌর বর্জ্য সংগ্রহের জন্য
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | নগ্ন প্যাকিং |
| Delivery period: | 30 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 300 |
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
চীন
পরিচিতিমুলক নাম
HOWO
সাক্ষ্যদান
ISO9000, CCC
মডেল নম্বার
6 চাকা 10CBM
ইঞ্জিন নির্গমন:
ইউরো 3
মাত্রা:
8m x 2.5mx 3.5m
উপাদান:
ইস্পাত এবং প্লাস্টিক
কাজের ধরন:
পেছনের লোডিং কম্প্যাক্টর
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
১০ সিবিএম হাইড্রোলিক গার্বেজ ট্রাক
,বর্জ্য সংগ্রহ গার্বেজ ট্রাক HOWO
,৬ চাকার হাইড্রোলিক গার্বেজ ট্রাক
পণ্যের বর্ণনা
১০ সিবিএম হাইড্রোলিক গার্বেজ ট্রাক HOWO ৬ চাকার চ্যাসিসের উপর পৌর বর্জ্য সংগ্রহের জন্য
পণ্যের প্যারামিটার
| আইটেম | বিবরণ | |
| গাড়ির নাম | ভ্যাকুয়াম পয়ঃনিষ্কাশন সাকশন ট্রাক | |
| গাড়ির মডেল | ৫১০৭জেডওয়াইএসজেড৩ | |
| অবস্থা | নতুন | |
| মোট গাড়ির ওজন | ১১৯০০ কেজি | |
| কার্ব ওজন | ৭২০০ কেজি | |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৭৫৭০*২৩৯০*২৯৫০মিমি | |
| চ্যাসিস ব্র্যান্ড | সিনোট্রুক HOWO | |
| ক্যাব | কনফিগারেশন | ২০৮০ এক সারি এবং একটি অর্ধেক ক্যাব, ৩ জন যাত্রী অনুমোদিত, এয়ার কন্ডিশনার ঐচ্ছিক। |
| রঙ | ঐচ্ছিক | |
| হুইল বেস | ৪২০০ মিমি | |
| সামনের/পিছনের চাকার ট্র্যাক | ১৮১৫/১৮৭০ মিমি | |
| সামনের/পিছনের সাসপেনশন | ১২৪০/১৯০৫ মিমি | |
| অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ১৮/১৬° | |
| সর্বোচ্চ গতি | ৯৫ কিমি/ঘন্টা | |
| ইঞ্জিন | মডেল | ওয়াইসি৪ই১৬০-৩৩ |
| নির্গমন | ইউরো II | |
| প্রকার | ডিজেল ইঞ্জিন, ৪ সিলিন্ডার, ইন-লাইন, ৪-স্ট্রোক, জল-শীতল, টার্বো ইন্টার-কুলিং। | |
| সর্বোচ্চ শক্তি | ১৬০ এইচপি, রেট করা পাওয়ার স্পিড ২৬০০ আরপিএম | |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | ৪২৫৭ মিলিলিটার | |
| বোর x স্ট্রোক | Φ১১০×১১২ মিমি | |
| গিয়ার বক্স | HW90510C2, ১০ স্পিড ফরওয়ার্ড ২ রিভার্স। | |
| সামনের এক্সেল | ২৭০০ কেজি | |
| পিছনের এক্সেল | ৭২০০ কেজি | |
| ব্রেক | এয়ার ব্রেক | |
| টায়ার | ৮.২৫আর২০ স্টিল ওয়্যার টায়ার, ৬+১টি | |
| স্টিয়ারিং হুইল | বাম হ্যান্ড ড্রাইভ | |
| ড্রাইভ ফর্ম | ৪x২ | |
| তেলের ট্যাঙ্ক | ১২০ লিটার | |
| আবর্জনা কন্টেইনারের আয়তন | ১২ সিবিএম | |
| আবর্জনা কন্টেইনারের আকৃতি | বাঁকা বাক্স, উচ্চ-শক্তির ইস্পাত দিয়ে তৈরি | |
| আবর্জনা কন্টেইনার পুরুত্ব | সাইড ৪মিমি, বটম ৫মিমি | |
| কম্প্রেশন রেশিও | ≥২.৫ | |
| হপার কার্যকর আয়তন (সিবিএম) | ১.২ সিবিএম | |
| লোডিং/আনলোডিং চক্রের সময় (সেকেন্ড) | ≤৪০ সেকেন্ড | |
| ফিডিং চক্রের সময় (সেকেন্ড) | ≤১৫ সেকেন্ড | |
| আবর্জনা আপলোড/ডিসচার্জ চক্রের সময় (সেকেন্ড) | ≤৪৫ সেকেন্ড | |
| কন্ট্রোল মডেল | স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল ২ অপারেশন উপায় | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ (এমপিএ) | ১৮ এমপিএ | |
| সিলিন্ডার ব্র্যান্ড | দেশীয় ব্র্যান্ড | |
| মাল্টিওয়ে ভালভ ব্র্যান্ড | দেশীয় ব্র্যান্ড | |
| হাইড্রোলিক তেল পাম্প | দেশীয় ব্র্যান্ড | |
| ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম (পিএলসি) | CAN ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম, দুটি ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অপারেশন বক্স (একটি ক্যাবে এবং একটি পিছনের দিকে) | |
| পয়ঃনিষ্কাশন ট্যাঙ্ক | গাড়ির পিছনে | |
| রঙ ও লোগো | কাস্টমসের বিস্তারিত প্রয়োজনীয়তা | |
- প্রশ্ন: ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ (MOQ) কত?
উত্তর: আমাদের MOQ হল এক ইউনিট। - প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উত্তর: আমরা টি/টি বা এলসি এর মাধ্যমে পেমেন্ট গ্রহণ করি। - প্রশ্ন: আপনি কি বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করেন?
উত্তর: আমরা ব্যাপক প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি এবং আমাদের পণ্যের দীর্ঘস্থায়ী জীবন নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করি। খুচরা যন্ত্রাংশগুলি ডিএইচএল, ***, ইউপিএস, বা ফেডেক্স এর মাধ্যমে সুবিধাজনকভাবে সরবরাহ করা যেতে পারে। - প্রশ্ন: আপনি কি শিপিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন?
উত্তর: আমরা আমাদের পণ্যগুলি নিরাপদে সরবরাহ করার জন্য কন্টেইনার, ফ্ল্যাট র্যাক কন্টেইনার, রো-রো জাহাজ এবং বাল্ক জাহাজ সহ বিভিন্ন শিপিং পদ্ধতি ব্যবহার করি। - প্রশ্ন: ডেলিভারি হতে কত সময় লাগে?
উত্তর: আমানত প্রাপ্তির পর ৭ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডেলিভারির সময় পরিবর্তিত হয়, যা অর্ডারের নির্দিষ্টকরণের উপর নির্ভর করে। - প্রশ্ন: আপনি কি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারেন?
উত্তর: অবশ্যই! আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ট্রেলার এবং ট্রাক তৈরি করতে বিশেষজ্ঞ। - প্রশ্ন: আপনি কি উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা শীর্ষ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করি।
বেইজিং ট্যুরফাইন আমদানি ও রপ্তানি কোং লিমিটেড
।