XCMG XC740K Mini Carregadeira 0.75 Tonelada para Construção, Agricultura e Paisagismo
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Por contêiner |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 1000 por mês |
Carregadeira skid steer XCMG XC740K
,Mini Carregadeira de 0.75 Tonelada
,Carregadeira de 0.45 CBM
Retroescavadeira XCMG XC740K com Carga Nominal de 0,75 Toneladas
A Retroescavadeira XCMG XC740K é uma máquina compacta e versátil projetada para aplicações em construção, agricultura, paisagismo e manuseio de materiais. Com uma capacidade operacional nominal de 0,75 toneladas, ela oferece excelente desempenho em ambientes de trabalho confinados, mantendo alta produtividade.
Alimentada por um motor confiável e equipada com um sistema hidráulico durável, a retroescavadeira XC740K oferece levantamento, carregamento, escavação e transporte de materiais eficientes. Seu design compacto proporciona manobrabilidade excepcional, enquanto o acoplador rápido permite trocas rápidas de implementos como caçambas, garfos, varredoras, brocas e outros. Construída com um chassi reforçado, cabine confortável para o operador e recursos avançados de segurança, esta retroescavadeira compacta ajuda a melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos de manutenção em uma ampla gama de setores.
| Descrição | Unidade | Valor do Parâmetro | |
| Carga nominal | kg | 750 | |
| Carga de tombamento | kg | 1500 | |
| Peso operacional | kg | 3140 | |
| Força máxima de desagregação | kN | 18 | |
| Motor | Fabricante | Xinchai | |
| Modelo | 4D27G31 | ||
| Potência nominal | Hp/kw | 49.3/36.8 | |
| Velocidade nominal | rpm | 2500 | |
| Modo de resfriamento | Resfriamento a água | ||
| Parâmetro de desempenho | Modo de operação | Controle mecânico e eletrônico multifuncional | |
| Pneu padrão | 10-16.5 | ||
| Velocidade máxima | Km/h | 14 | |
| Sistema hidráulico | Vazão hidráulica | L/min | 62.5 |
| Vazão grande opcional | -- | ||
| Pressão hidráulica | bar | 200 | |
| Altura máxima de operação | mm | 3878 | |
| Altura do pino da articulação da caçamba | mm | 3057 | |
| Altura da cabine | mm | 1960 | |
| Altura horizontal máxima do fundo da caçamba | mm | 2851 | |
| Comprimento sem caçamba | mm | 2533 | |
| Comprimento com caçamba | mm | 3310 | |
| Ângulo de tombamento | ° | 40 | |
| Altura máxima de descarga | mm | 2375 | |
| Ângulo do solo-caçamba | ° | 30 | |
| Ângulo de rotação da caçamba no ponto mais alto | ° | 83 | |
| Distância de descarga | mm | 575 | |
| Distância entre eixos | mm | 1027 | |
| Ângulo de saída | ° | 25 | |
| Vão livre do solo | mm | 183 | |
| Raio frontal do círculo de giro (sem caçamba) | mm | 1183 | |
| Raio frontal do círculo de giro (com caçamba) | mm | 2066 | |
| Raio traseiro do círculo de giro | mm | 1564 | |
| Comprimento da cauda | mm | 1005 | |
| Bitola | mm | 1380 | |
| Largura da borda do pneu | mm | 1640 | |
| Largura da borda da caçamba | mm | 1800 | |
| Capacidade da caçamba (altura de empilhamento) | m³ | 0.45 | |
| Capacidade da caçamba (inclinação) | m³ | 0.35 | |
| Capacidade do tanque de diesel | L | 80 | |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 60 | |
![]()
- P: Qual é a quantidade mínima de pedido (MOQ)?
R: Nosso MOQ é de uma unidade. - P: Quais são os seus termos de pagamento?
R: Aceitamos pagamento via T/T ou LC. - P: Quais serviços pós-venda você oferece?
R: Oferecemos suporte técnico e fornecemos peças de reposição para garantir a longa vida útil de nossos produtos. As peças de reposição podem ser entregues via DHL, ***, UPS ou FedEx. - P: Quais métodos de envio você usa?
R: Usamos contêiner, contêiner flat rack, navio Roro e navio a granel para o transporte. - P: Quanto tempo leva a entrega?
R: O tempo de entrega varia de 7 a 30 dias após o recebimento do depósito. - P: Você pode atender a requisitos especiais?
R: Com certeza! Podemos fabricar reboques e caminhões de acordo com seus requisitos específicos. - P: Você oferece peças de reposição de alta qualidade?
R: Sim, fornecemos peças de reposição de boa qualidade.
Para mais informações, entre em contato Beijing Tourfine Import and Export Co. Ltd.
![]()
![]()