XCMG XC740K Minipala 0.75 Ton di Carico per Costruzioni Agricoltura Paesaggistica
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Per contenitore |
| Delivery period: | 30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 al mese |
Pala caricatrice compatta XCMG XC740K
,Minipala da 0.75 Ton
,Pale caricatrici da 0.45 CBM
XCMG XC740K Skid Steer Loader con carico nominale di 0,75 tonnellate
IlXCMG XC740K Skid Steer Loaderè una macchina compatta e versatile progettata per applicazioni di costruzione, agricoltura, paesaggistica e movimentazione dei materiali.0.75 tonnellate di capacità operativa nominale, offre prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro ristretti mantenendo al contempo un'elevata produttività.
Azionato da un motore affidabile e dotato di un sistema idraulico resistente, ilXC740K caricatore di volante a scivoloIl suo design compatto garantisce una manovrabilità eccezionale, mentre l'accoppiatore rapido consente cambiamenti rapidi di attaccamento per secchi, forchette,spazzatriciCon una struttura rinforzata, una confortevole cabina dell'operatore e caratteristiche di sicurezza avanzate, questo apparecchio è dotato di un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza.caricatore di guida a scivolo compattocontribuisce a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i costi di manutenzione in una vasta gamma di settori.
| Descrizione | Unità | Valore del parametro | |
| Carico nominale | kg | 750 | |
| Carico di ribaltamento | kg | 1500 | |
| Peso di esercizio | kg | 3140 | |
| Forza di fuga massima | kN | 18 | |
| Motore | Produttore | Xinchai | |
| Modello | 4D27G31 | ||
| Potenza nominale | Potenza di carico | 49.3/36.8 | |
| Velocità nominale | rpm | 2500 | |
| Modalità di raffreddamento | Riscaldamento ad acqua | ||
| Parametro di prestazione | Modalità di funzionamento | Controllo elettronico meccanico e multifunzione | |
| Norma per pneumatici | 10-16 anni.5 | ||
| Velocità massima | Capacità di trasporto | 14 | |
| Sistema idraulico | Flusso idraulico | L/min | 62.5 |
| Largo flusso opzionale | - Non lo so. | ||
| Pressione idraulica | bar | 200 | |
| Altezza massima di funzionamento | mm | 3878 | |
| Altezza della cerniera del secchio | mm | 3057 | |
| Altezza superiore della cabina | mm | 1960 | |
| Altezza orizzontale massima del fondo del secchio | mm | 2851 | |
| Lunghezza senza secchio | mm | 2533 | |
| Lunghezza con secchio | mm | 3310 | |
| Angolo di copertura | - Sì. | 40 | |
| Altezza massima di scarico | mm | 2375 | |
| Angolo del secchio di terra | - Sì. | 30 | |
| Angolo di rotazione del secchio al punto più alto | - Sì. | 83 | |
| Distanza di scarico | mm | 575 | |
| Base della ruota | mm | 1027 | |
| Angolo di partenza | - Sì. | 25 | |
| Distanza libera dal suolo | mm | 183 | |
| Il raggio anteriore del cerchio di rotazione (senza secchio) | mm | 1183 | |
| Il raggio anteriore del cerchio di rotazione (con secchio) | mm | 2066 | |
| Il raggio posteriore del cerchio di svolta | mm | 1564 | |
| Lunghezza della coda | mm | 1005 | |
| Traccia delle ruote | mm | 1380 | |
| Larghezza del bordo del pneumatico | mm | 1640 | |
| Larghezza del bordo del secchio | mm | 1800 | |
| Capacità del secchio (altezza di impilazione) | m3 | 0.45 | |
| Capacità del secchio | m3 | 0.35 | |
| Capacità del serbatoio diesel | L | 80 | |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 60 | |
![]()
- Q: Qual è la quantità minima di ordine (MOQ)?
R: Il nostro MOQ è di una unità. - D: Quali sono i termini di pagamento?
A: Accettiamo il pagamento tramite T/T o LC. - D: Quali servizi post-vendita fornisci?
R: Offriamo supporto tecnico e parti di ricambio per garantire la lunga durata dei nostri prodotti. Le parti di ricambio possono essere consegnate via DHL, ***, UPS o FedEx. - D: Quali metodi di spedizione utilizza?
R: Utilizziamo contenitori, contenitori a scaffale piatto, navi Roro e imbarcazioni per il trasporto di grandi quantità. - D: Quanto tempo ci vuole per la consegna?
R: Il tempo di consegna varia da 7 a 30 giorni dopo la ricezione del deposito. - D: È possibile soddisfare le esigenze particolari?
R: Assolutamente! Possiamo produrre rimorchi e camion secondo le vostre esigenze specifiche. - D: Offrite pezzi di ricambio di alta qualità?
R: Sì, forniamo ricambi di buona qualità.
Per ulteriori informazioni, contattareBeijing Tourfine Import and Export Co. Ltd..
![]()
![]()