Naczepa wywrotka tylna 50 ton 3 osie, ciężka, do kopalni i budownictwa
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Pakowanie nago |
| Delivery period: | 30 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 miesięcznie |
Naczepa wywrotka tylna 3 osie
,Naczepa wywrotka tylna 50 ton
,Naczepa wywrotka tylna do kopalni
Przyczepa z tylnym wiertnikiem o ciężkiej masie 3 oś 50 ton do zastosowań górniczych i budowlanych
Pociąg z tylnym śmigłowcem o masie 50 ton jest zaprojektowany do ciężkiego transportu piasku, kamienia, żwiru, rudy, węgla i innych materiałów masowych.
Dzięki wzmocnionej konstrukcji stalowej o wysokiej wytrzymałości i niezawodnemu hydraulicznemu systemowi odchylenia tylnego zapewnia skuteczne rozładunek i doskonałą trwałość w wymagających warunkach eksploatacji.Niezawodne podwozie, wysokiej jakości osie i ciężki układ zawieszenia zapewniają wyższą stabilność, dużą zdolność do przenoszenia i długą żywotność.
Jest szeroko stosowana w górnictwie, kamieniołomach, budownictwie i projektach infrastrukturalnych, pomaga ona zwiększyć wydajność transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów utrzymania i zwiększeniu wydajności.
| Produkt | Wyrzucić przyczepę | ||
| Objętość | 39.375cbm | ||
| Pojemność ładowania | 50T | ||
| Wielkość zewnętrzna | 11200 x 2650 x 3350 mm | ||
| Wielkość wewnętrzna pudełka | 10500x2500x1500 | ||
| Podwozie (przez prąd I) | Płytka górnej obudowy | Materiał i grubość | Q345 18 mm |
| Płytka dolnej obudowy | Materiał i grubość | Q345 20 mm | |
| Płytka środkowej brzytki | Materiał | Q345 | |
| Gęstość | 12 mm | ||
| Wysokość | 520 mm | ||
| Pudełko | Gęstość | 6 mm | |
| Wysokość | 1500 mm | ||
| Materiał | Q345 | ||
| Podłoga | Materiał | Q345 | |
| Gęstość | 8 mm | ||
| Rodzaj podłogi | tablica | ||
| Mechanizm uruchamiania | Węgiel | HYVA BRAND | |
| Oś | Marka | ZY | |
| Rodzaj | 13t | ||
| Liczba | 3 sztuk | ||
| Ogród | Rodzaj | 9.0-24 | |
| Liczba | 12 PCS | ||
| Opony | Rodzaj | 12.00R24 | |
| Liczba | 12 PCS | ||
| Odwołanie | Wstrzykiwacze mechaniczne | ||
| Liść wiosenny | szerokość liści | 90 mm | |
| grubość liści | 16 mm | ||
| Warstwa/zestaw | 10 warstwy | ||
| Królewska szpilka | Rodzaj | Rodzaj śrub | |
| Diameer | 2 cala / 3,5 cala | ||
| układ hamulcowy | Zbiornik powietrza | Zbiorniki powietrza o pojemności 45 l | |
| Wymagania w odniesieniu do urządzeń hamulcowych | 4 podwójne sprężyny hamulcowe | ||
| ABS | Nie | ||
| Pociąg lądowy | Marka | JOST | |
| Rodzaj | E100 z dwoma biegami | ||
| Akcesoria | Nośnik opon zamiennych | Jeden. | |
| Światło | Światło LED | ||
| napięcie | 24v | ||
| Pojemnik | 7 dróg ((7przewody) i szybki typ zmiany | ||
| Skrzynka narzędziowa | Jeden kawałek. | ||
| Malarstwo | Farba poliuretanowa i podstawa antyrostyczna oraz strzał piaskowy | ||
![]()
Q1/Jaki jest MOQ?
A: Jedna jednostka.
Q2Jakie są warunki płatności?
A: T/T lub LC
Q3A co z obsługą posprzedażną?
O: Zapewniamy wsparcie techniczne i części zamienne dla długiego okresu eksploatacji naszych produktów. Zapewniamy części zamienne dla części DHL,TNT,UPS lub FEDEX.
Q4: Jaka jest twoja metoda wysyłki?
A: kontener, kontener z płaskim regałem, statek Roro, statek masowy
Q5Jaki jest czas dostawy?
Odp.: Potrzeba około 7 dni do 60 dni od otrzymania depozytu
Q6- Możecie spełnić moje specjalne wymagania?
Możemy wyprodukować przyczepy i ciężarówki według Twoich wymagań.
Q7: Czy oferujecie wysokiej jakości części zamienne?
A: Tak.
![]()