50 Ton 3-Achs-Kippsattelanhänger Schwerlast für Bergbau und Bau
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Nackte Verpackung |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 pro Monat |
3-Achs-Kippsattelanhänger
,50-Tonnen-Kippsattelanhänger
,Kippsattelanhänger für den Bergbau
Schwerlast-3-Achs-50-Tonnen-Kippanhänger für Bergbau und Bauwesen
Der 3-Achs-50-Tonnen-Muldenkipp-Sattelanhänger ist für den Schwerlasttransport von Sand, Stein, Kies, Erz, Kohle und anderen Schüttgütern konzipiert.
Mit einer verstärkten hochfesten Stahlkonstruktion und einem zuverlässigen hydraulischen Heckkippsystem bietet er effizientes Entladen und hervorragende Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das robuste Fahrgestell, die Qualitätsachsen und das Schwerlastfederungssystem gewährleisten überlegene Stabilität, hohe Ladekapazität und lange Lebensdauer.
Dieser Anhänger wird häufig im Bergbau, Steinbruch, Bauwesen und bei Infrastrukturprojekten eingesetzt und trägt dazu bei, die Transporteffizienz zu verbessern, die Wartungskosten zu senken und die Produktivität zu maximieren.
| Produkt | Muldenkipp-Sattelanhänger | ||
| Volumen | 39,375 cbm | ||
| Ladekapazität | 50T | ||
| Außenmaße | 11200x2650x3350mm | ||
| Innenmaße des Kastens | 10500x2500x1500 | ||
| Fahrgestell (I-Träger) | Obere Flanschplatte | Material und Dicke | Q345 18mm |
| Untere Flanschplatte | Material und Dicke | Q345 20mm | |
| Mittlere Flanschplatte | Material | Q345 | |
| Dicke | 12mm | ||
| Höhe | 520mm | ||
| Kasten | Dicke | 6mm | |
| Höhe | 1500mm | ||
| Material | Q345 | ||
| Boden | Material | Q345 | |
| Dicke | 8mm | ||
| Bodentyp | Platte | ||
| Fahrwerk | Zylinder | HYVA MARKE | |
| Achse | Marke | ZY | |
| Typ | 13t | ||
| Anzahl | 3 Stück | ||
| Felge | Typ | 9.0-24 | |
| Anzahl | 12 Stück | ||
| Reifen | Typ | 12.00R24 | |
| Anzahl | 12 Stück | ||
| Federung | Mechanische Federung | ||
| Blattfeder | Blattbreite | 90mm | |
| Blattdicke | 16mm | ||
| Lage/Satz | 10 Lagen | ||
| Königszapfen | Typ | Schraubentyp | |
| Durchmesser | 2 Zoll / 3,5 Zoll | ||
| Bremssystem | Luftbehälter | 45L Luftbehälter | |
| Bremskammer | 4 doppelte Federbremskammern | ||
| ABS | NEIN | ||
| Stützfuß | Marke | JOST | |
| Typ | E100 Zweigang | ||
| Zubehör | Ersatzradhalterung | Eins | |
| Licht | LED-Licht | ||
| Spannung | 24V | ||
| Steckdose | 7-Wege (7-adrige Verkabelung) und Schnellwechseltyp | ||
| Werkzeugkasten | Ein Stück | ||
| Lackierung | Polyurethanlack & Rostschutzgrundierung & Sandstrahlen | ||
![]()
F1: Was ist Ihre MOQ?
A: Eine Einheit.
F2: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T oder LC
F3: Wie sieht es mit dem Kundendienst aus?
A: Wir bieten technischen Support und Ersatzteile für die lange Lebensdauer unserer Produkte. Wir liefern Ersatzteile für die Teile per DHL, TNT, UPS oder FEDEX.
F4: Was ist Ihre Versandmethode?
A: Container, Flat-Rack-Container, RoRo-Schiff, Massengutfrachter
F5: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: Es dauert etwa 7 Tage bis 60 Tage nach Erhalt der Anzahlung
F6. Können Sie meine Sonderwünsche erfüllen?
Sicher! Wir können die Anhänger und Lastwagen nach Ihren Wünschen herstellen.
F7: Bieten Sie Ersatzteile von guter Qualität an?
A: Ja.
![]()