40 CBM 2-Achs-Bitumentankanhänger für Straßenbauprojekte
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standard Packaging: | Nackte Verpackung |
| Delivery Period: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 pro Monat |
40 CBM Bitumen Tank Trailer
,Road Construction Bitumen Tank Trailer
,2 Axle Bitumen Tank Trailer
40 CBM 2-Achsen Bitumentankauflieger für Straßenbauprojekte
Der 2-Achsen 40 CBM Bitumentank-Sattelauflieger ist für den sicheren und effizienten Transport von heißem Bitumen, Asphalt und anderen Hochtemperatur-Flüssigmaterialien für den Straßenbau und Infrastrukturprojekte konzipiert. Sein Tank mit großem Fassungsvermögen verbessert die Transporteffizienz und reduziert gleichzeitig die Lieferhäufigkeit für groß angelegte Asphaltierungsarbeiten.
Der Auflieger ist mit einem verstärkten Stahlchassis und einem langlebigen, isolierten Tank gebaut und hilft, die erforderliche Materialtemperatur während des Ferntransports aufrechtzuerhalten. Optionale Heizsysteme sind verfügbar, um ein reibungsloses Entladen und eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Klimazonen zu gewährleisten. Ausgestattet mit Premium-Achsen, einem robusten Fahrwerk und einem zuverlässigen Bremssystem bietet der Auflieger hervorragende Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Zusätzliche Konfigurationen, einschließlich der Dicke der Wärmeisolierung, Brennersysteme und Entladepumpen, können je nach Projektanforderungen angepasst werden. Dieser Bitumentank-Sattelauflieger ist eine ideale Lösung für Straßenbauunternehmer, Asphaltwerke und Infrastrukturunternehmen, die einen effizienten und zuverlässigen Asphaltransport suchen.
| Tankkörper | |
| Form | Rund oder Quadratisch (Optional) |
| Abmessungen | 9500-13000*2500*3900mm (Genaue Größe hängt vom endgültigen Design ab) |
| Leergewicht | Ca. 8000 kg - 12800 kg |
| Kapazität | 32.000-60.000 Liter |
| Material des Tankkörpers | 5 mm oder 6 mm/Q235 Kohlenstoffstahlplatte/Aluminiumlegierung 5083, 5182, 5454 / Edelstahl |
| Böden | 6 mm oder 7 mm/Q235 Kohlenstoffstahlplatte/Aluminiumlegierung 5083, 5182, 5454 / Edelstahl |
| Mannlochdeckel | Mannlochdeckel aus Kohlenstoffstahl/Aluminium/Edelstahl, Durchmesser 500 mm, 1-9 Stück |
| Bodenventil | Aluminium / Edelstahl |
| Entleerungsventil | Durchmesser 3" oder 4" oder 6" |
| Kammern | Optional |
| Entladeschlauch | Gummischlauch, 2 Stück, je 6 m |
| Chassis | |
| Hauptträger | Stahl Q345B oder Aluminiumlegierung |
| Achse | 13T/16T, FUWA/BPW Marke |
| Königszapfen | 2" oder 3,5" Marke optional |
| Federung | Mechanische Federung |
| Blattfeder | 90 mm (B) * 13 mm (D) * 10 Lagen oder 100 mm * 12 mm * 12 Lagen |
| Bremssystem | RE 6 Relaisventil, Federspeicherbremszylinder, 2 Stück 45 L Luftbehälter |
| Reifen | 12.00R22.5/315/80R22.5/11.00R20/12.00R20 Marke optional |
| Felge | 9.00*22.5/8.0-20/8.5-20 |
| ABS | Optional |
| Feuerlöscher | 2 Stück |
| Ersatzradhalter | 2 Stück |
| Schutzgitter | Standard |
| Werkzeugkasten | Ein Stück Standard |
| Beleuchtung | LED, 24V |
| Lackierung | Komplettes Chassis sandgestrahlt zur Rostentfernung, 1 Schicht Korrosionsschutzgrundierung, 2 Schichten Endlackierung |
| Lieferbedingungen | Per 40" HQ Container oder Massengutfrachter oder RORO-Schiff |
![]()
![]()
![]()
![]()