xcmg 5 ตัน XC958 เครื่องบรรทุกล้อพร้อมถัง 3CBM สําหรับการดําเนินงานหินหินและการก่อสร้าง
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | โดยคอนเทนเนอร์ |
| Delivery period: | 30 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | 1,000 ต่อเดือน |
XCMG XC958 เครื่องบรรทุกล้อ
,เครื่องบรรทุกล้อ 5 ตัน 3 CBM
,เครื่องบรรทุกล้อหินหิน 5 ตัน
เครื่องบรรทุกล้อ 5 ตัน XC958 พร้อมถัง 3CBM สําหรับการดําเนินงานหินหินและการก่อสร้าง
รายการXC958 เครื่องบรรทุกล้อ 5 ตันเป็นเครื่องจักรก่อสร้างที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพที่ออกแบบสําหรับการดําเนินงานหินหิน, การทําเหมืองแร่, การจัดการวัสดุ, และโครงการการเคลื่อนที่ดินถัง 3CBMนี่เครื่องบรรทุกล้อส่งผลประสิทธิภาพในการบรรทุกสูง พลังการบุกรุกที่ดีเยี่ยม และประหยัดน้ํามันที่โดดเด่นระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยและการส่งของแรงงานหนักของเครื่องรับประกันการทํางานอย่างเรียบร้อยและการทํางานที่น่าเชื่อถือในสภาพการทํางานที่ต้องการ. ห้องบิน ergonomic ให้ความสะดวกสบายผู้ใช้งานและการมองเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงผลผลิต. ใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ก่อสร้าง ท่าเรือ โรงงานรวมและโครงการพื้นฐานเครื่องบรรทุกด้านหน้า XC958มีความทนทาน ค่ารักษาที่ต่ํา และอายุการใช้งานยาวนาน เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับผู้รับเหมา บริษัทเช่าอุปกรณ์ และผู้จําหน่ายเครื่องจักรหนักทั่วโลก
| ความยาวรวม | 8580 | mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2996 | mm |
| ความสูงโดยรวม | 3455 | mm |
| ความสูงการดumping | 3380 | mm |
| ความสูงของพีเวท | 4450 | mm |
| ความสูงการยกสูงสุด | 5900 | mm |
| ระยะเวลาการดumping | 1150 | mm |
| ความลึกในการขุด | 80 | mm |
| ความสูงของปิ้นขนส่ง | 560 | mm |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | 425 | mm |
| ฐานล้อ | 3350 | mm |
| จากศูนย์กลางแกนหลัง | 1675 | mm |
| ความยาวของลมหลัง | 2140 | mm |
| ระยะล้อ | 2250 | mm |
| ความกว้างของ mainframe | 2850 | mm |
| แพร่รัศมีการหมุน (นอกเครื่องมือ) | 6820 | mm |
| วงจรหมุน (นอกประเภท) | 6045 | mm |
| ลักษณะของมุมการลดลง | 57 | ° |
| มุมการโยน | 45 | ° |
| มุมการดึงในตําแหน่งการขนส่ง | 47 | ° |
| มุมการออก | 28 | ° |
| มุมการขับรถ | 40 | ° |
| ความจุ | 5500 | กก |
| ความจุของถัง | 3.2 | m3 |
| พลังประเมิน | 162 | กิโลวัตต์ |
| น้ําหนักการทํางาน | 16950 ± 300 | กก |
| แรงดึงสูงสุด | 160±5 | kN |
| แรงบุกสูงสุด | 180±5 | kN |
| ฐานล้อ | 3350 | mm |
| เส้นทางล้อ | 2250 | mm |
| ความสูงการดumping | 3070 | mm |
| ระยะเวลาการดumping | 1240 | mm |
| ระยะเวลาในการยกพุ่ง | 5 | s |
| รวม | 10 | s |
| ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด | 28 | ° |
| มุมการควบคุม | 40 | ° |
| เครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น | WEICHAI WD10G220E21 |
| ประเภท | รถยนต์ 6 ลูก เครื่องเย็นน้ํา เครื่องชาร์จทับเบอร์ |
|
| การย้าย | 9.726 | |
| มาตรฐานการปล่อย | จีน | |
| ความเร็วในเกียร์1 ((ไปข้างหน้า/กลับ) | 13/17 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วในเกียร์1 ((ไปข้างหน้า/กลับ) | 40 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ขนาดรวม ((L x W x H) | 8380x2996x3455 | mm |
| กล่องเกียร์ | ประเภท | การถ่ายทอดทางดาว |
| เครื่องยนต์ | 2 ด้านหน้า 1 ด้านหลัง | |
| คันขับเคลื่อน | สัญลักษณ์และรูปแบบ | หมุนขับเคลื่อนแบบแห้ง XG |
| ประเภท | รายละเอียดมาตรฐาน | ล้อหน้า:23.5-25-18PR ล้อหลัง:23.5-25-16PR |
| ระบบไฮดรอลิกทํางาน | ไทเป้ | สายส่งสองสาย ระบบไฮดรอลิกปริมาณ |
| รูปแบบการทํางาน | การควบคุมเครื่องบิน | |
| ระบบการขับเคลื่อน | ประเภท | ระบบควบคุมแบบไฮดรอลิกเต็ม |
| ระบบเบรก | เบรกทํางาน | สายอากาศผ่านไฮดรอลิก,สี่ล้อแคลเปอร์ดิสก์เบรค |
| เบรกจอด | เครื่องยางขยายตัวภายในที่ควบคุมด้วยปนูเมทิก | |
| แอร์ | การทําความเย็นและการทําความร้อน | |
| การเติมน้ํามัน/น้ํามัน (เพื่ออ้างอิง) | ไดเซล | 300L |
| น้ํามันเครื่อง | 20L | |
| แอนติฟรีส | 45L | |
| น้ํามันแกนขับเคลื่อน | 2x27 | |
| น้ํามันไฮดรอลิก | 150L | |
| น้ํายาเบรน | 3L | |
ภาพละเอียด
- Q: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา (MOQ) คืออะไร?
A: MOQ ของเราคือ 1 ชิ้น - คําถาม: หลักการการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A: เรายอมรับการชําระเงินโดย T / T หรือ LC. - Q: คุณให้บริการหลังการขายอย่างไร?
ตอบ: เราให้การสนับสนุนทางเทคนิคและจัดส่งอะไหล่ เพื่อให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของสินค้าของเรายาวนานอะไหล่สามารถส่งผ่าน DHL, ***, UPS หรือ FedEx - Q: คุณใช้วิธีการส่งอะไร?
ตอบ: เราใช้คอนเทนเนอร์, คอนเทนเนอร์เรคเรียบ, เรือโรโร, และ เรือหลวงสําหรับการส่ง - Q: การจัดส่งใช้เวลานานแค่ไหน?
ตอบ: เวลาในการจัดส่งจะตั้งแต่ 7 ถึง 60 วันหลังจากได้รับเงินฝาก - Q: คุณสามารถรองรับความต้องการพิเศษได้หรือไม่
ตอบ: แน่นอน! เราสามารถผลิตรถยนต์และรถบรรทุกตามความต้องการเฉพาะของคุณ - ถาม: คุณให้อะไหล่คุณภาพสูงหรือไม่
ตอบ: ครับ เราให้อะไหล่คุณภาพดี
![]()