Semi remolque de 2 ejes de conexión o de superconexión de carga de contenedores de 40 pies con cerradura
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 15000 |
| Standard Packaging: | EMBALAJE DESNUDO |
| Delivery Period: | 30 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 por mes |
Ligue el remolque del plano semi
,Contenedor de cerradura de semirremolque de cama plana
,Remolque de contenedores de carga de 40 pies con cerradura
El remolque de contenedores de 2 ejes de 20 pies combinado con un semirremolque de 40 pies está diseñado para proporcionar una solución flexible y eficiente para el transporte de contenedores.empresas de logísticaEsta combinación de remolque permite el movimiento seguro de múltiples tamaños de contenedores al tiempo que maximiza la eficiencia del transporte.
Equipado con cerraduras de contorno de contenedores de alta calidad, el remolque puede acomodar de forma segura contenedores de 20 pies y 40 pies, lo que garantiza la estabilidad y la seguridad durante el tránsito.El chasis de acero reforzado ofrece una excelente capacidad de carga y durabilidadLos ejes fiables, los sistemas de suspensión y los componentes de frenado contribuyen a un rendimiento suave y a menores costes de mantenimiento.
Esta solución de remolque de interconexión se utiliza ampliamente en la logística de contenedores, las operaciones portuarias y el transporte regional de mercancías,Ayudar a los operadores a mejorar la eficiencia de la carga útil y reducir los costes generales de transporte.
| Capacidad de carga | Las demás partidas | ||
| Tamaño | Frente :6150/6200*2500*1600 mm | ||
| La longitud de la parte trasera: 12250/12500 * 2500 * 1600 mm | |||
| Chasis (rayo I) | Placa de la brida superior | Material y grosor | 12 mm y 14 mm |
| Placa de la brida inferior | Material y grosor | Las demás: | |
| Placa de la brida media | El grosor | 8 mm y 10 mm | |
| Alturas | 500 mm | ||
| Altura de las luces laterales | Tipo de producto | Acero U | |
| Alturas | Acero U | ||
| El piso | El material | Acero de carbono Q235 | |
| El grosor | 3 mm | ||
| Tipo de piso | Placas a cuadros | ||
| Mecanismo de funcionamiento | Bloqueo por torsión del contenedor | 16 piezas en total | |
| El eje | Marca del producto | FUWA/AQ/BPW/ZY | |
| Tipo de producto | 13 t | ||
| Número | 4 piezas | ||
| El borde | Tipo de producto | 9.0 a 22.5 | |
| Número | 16 piezas. | ||
| El neumático | Marca del producto | Marca del triángulo | |
| Tipo de producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.5 | ||
| Número | 16 piezas | ||
| Suspensión | Suspensión mecánica | ||
| Hojas de primavera | Ancho de las hojas | 90 mm | |
| espesor de las hojas | 13 mm | ||
| Capa/conjunto | 10 Capas | ||
| El alfiler del rey | Tipo de producto | Tipo de tornillos | |
| Diámetro | 2 pulgadas | ||
| Sistema de frenos | Tanque de aire | Cisternas de aire de 40 litros | |
| Cámara de frenos | 6 cámaras de freno de resorte doble | ||
| El ABS | Sin | ||
| El tren de aterrizaje | Marca del producto | El JOST | |
| Tipo de producto | Dos velocidades 24 t | ||
| Accesorios | Cargador de neumáticos de repuesto | 2 conjuntos | |
| La luz | Luz LED | ||
| Válvula de tensión | 24 V | ||
| Receptor | 7 maneras | ||
| Caja de herramientas | Una pieza, 1000x500x500 mm. | ||
| Pintura | Pintura de poliuretano y imprimación antirruda | ||
| Herramientas para remolque | llave inglesa de cabeza; manivela de rueda de repuesto; una un extintor de incendios; Manual de operación | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?1¿Cuál es su MOQ?
R: Una unidad.
- ¿ Qué?2¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T o LC
- ¿ Qué?3¿Qué tal el servicio postventa?
R: Proporcionamos soporte técnico y piezas de repuesto para una larga vida útil de nuestros productos. Proporcionamos piezas de repuesto para las piezas por DHL, TNT, UPS o FEDEX.
- ¿ Qué?4¿Cuál es su método de envío?
A: Contenedor, contenedor de estantería plana, buque Roro, buque a granel
- ¿ Qué?5¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Se tarda alrededor de 7 días a 60 días después de recibir el depósito
- ¿ Qué?6¿Puedes satisfacer mi requisito especial?
Podemos fabricar los remolques y camiones según sus necesidades.
- ¿ Qué?7¿Ofrece piezas de repuesto de buena calidad?
A: Sí.
![]()