SHACMAN X3000 6x4 camión de carga pesada 10 ruedas 20CBM 30 toneladas
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 30000 |
| Standard Packaging: | Paquete desnudo |
| Delivery Period: | 45 dias |
| Forma De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 unidades por mes |
Shacman X3000 20CBM camión de basura
,Camión con tirador de 6x4 de 30 toneladas
,20CBM Camión de recubrimiento pesado
El Camión Volquete Pesado SHACMAN X3000 6x4 de 10 Ruedas y 20CBM y 30 Toneladas está construido para proyectos de minería, canteras, construcción e infraestructura en África. Este camión volquete SHACMAN X3000 combina un chasis duradero, un motor potente y un sistema de volquete hidráulico fiable para manejar cargas pesadas de manera eficiente. Como un camión volquete 6x4, camión volquete de 10 ruedas, camión volquete de 20CBM y camión volquete de 30 toneladas confiable, es ideal para transportar arena, grava, mineral y materiales de construcción. Ya sea que necesite un Camión Volquete SHACMAN X3000 6x4 de 10 Ruedas en Venta, un camión volquete pesado SHACMAN para África, un camión volquete de minería de 30 toneladas o un camión volquete de cantera de 20CBM, este camión volquete diésel comercial ofrece alta productividad con bajos costos de mantenimiento. Como un confiable fabricante de camiones volquete SHACMAN de China, ofrecemos camiones volquete hidráulicos, camiones volquete de construcción y camiones volquete en venta a clientes en toda África y otros mercados globales.
Venta caliente en
Norte de África: Egipto, Libia, Sudán
Este de África: Etiopía, Eritrea, Somalia, Yibuti, Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi
África Central: Guinea, Gabón, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Santo Tomé y Príncipe
África Occidental: Mauritania, Senegal, Gambia, Malí, Burkina Faso, Cabo Verde, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, República Dominicana, República Dominicana, Kenia, Kenia, Kenia, Kenia, Kenia
Sur de África: Angola, Botsuana, Moldavia, Sudáfrica, Sudáfrica, Lesoto, Madagascar, Malaui, Comoras, Mauricio, Mozambique, Zambia, Chad
Acceso rápido: Cargadora de Ruedas o Excavadora o productos similares
| MODELO | SX32555T404 | |
| Posición del conductor | Izquierda | |
| Tipo de conducción | 6*4 | |
| Distancia entre ejes | 3975+1400 | |
| Velocidad Máx. | 75km/h | |
| Motor | Marca | WEICHAI |
| Modelo | WP10.380E22 | |
| Norma de emisión | EURO2 | |
| Potencia nominal de salida | 380HP | |
| Transmisión | Marca | FAST |
| Modelo | 12JSD200T-B-Carcasa de Hierro-QH50 | |
| Eje delantero | Marca | HANDE |
| Modelo | MAN 9.5T | |
| Eje trasero | Marca | HANDE |
| Modelo | Eje de transmisión de reducción doble MAN de 16T | |
| Relación de velocidad: 5.262 | ||
| Embrague | Embrague de diafragma de 430 | |
| Dirección | Tecnología ZF/ZF | |
| Chasis | 850*300(8+7) | |
| Suspensión | Ballesta delantera y trasera de múltiples hojas, cuatro ballestas principales + cuatro de montaje a caballo | |
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aleación de aluminio de 400L | |
| Ruedas y neumáticos | Neumático radial 12.00R20, 10+1 | |
| Frenos | Freno de marcha: Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte | ||
| Freno auxiliar: Freno de escape del motor | ||
| Cabina | Cabina X3000 extendida de techo plano sin cubierta de guía de techo, camión volquete/aire acondicionado de temperatura constante automático eléctrico/filtro de aire para desierto/escape ordinario/suspensión delantera de ballesta/suspensión trasera de ballesta (tornillo de montaje de cuatro sillines)/mecanismo de dirección doméstico/volante multifuncional/batería libre de mantenimiento de 165Ah/volteo eléctrico/pedal de embarque de tres niveles/parachoques de metal con red de protección de luces/asiento de tracción central delantero/máquina de sacudida de ventana eléctrica/cierre centralizado (con control remoto)/asiento principal de aire/espejo retrovisor con calefacción eléctrica/rejilla de protección de luces traseras/rejilla de protección del tanque de agua/barra estabilizadora delantera/suspensión hidráulica de cuatro puntos/cubierta decorativa de llanta de acero inoxidable/zumbador de marcha atrás/luces de circulación diurna/logotipo SHACMAN/logotipo completo en inglés/extintor de 2 kg/bloque de cuña de estacionamiento/barra estabilizadora del eje trasero/antirrobo de la caja de la batería | |
| Carrocería | Tamaño de caja grande: 5800 * 2300 * 1500/Grosor de la placa inferior: 10/Grosor de la placa lateral: 8/Color de la caja grande: igual que la cabina/Otros componentes instalados: rejilla Tianzi/bo de alta resistencia T700 | |
![]()
![]()
![]()
Soporte profesional de documentación de exportación
P1: ¿Cuál es su MOQ?
R: Una unidad.
P2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T o LC
P3: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: Proporcionamos soporte técnico y repuestos para la larga vida útil de nuestros productos. Proporcionamos repuestos para las piezas por DHL, TNT, UPS O FEDEX.
P4: ¿Cuál es su método de envío?
R: Contenedor, Contenedor Flat Rack, Buque Ro-Ro, Buque a granel
P5: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Tarda entre 7 y 60 días después de recibir el depósito
P6. ¿Puede satisfacer mi requisito especial?
Claro! Podemos fabricar los remolques y camiones según sus requisitos.
P7: ¿Ofrecen repuestos de buena calidad?
R: Sí.
![]()