Balde de Mineração Pesado Carregadeira de Rodas XCMG XC948 para Operações de Pedreiras e Agregados
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Por contêiner |
| Delivery period: | 30 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 3.000 por mês |
Carregadeira de Rodas XCMG XC948
,Carregadeira de Rodas com Balde de Mineração
,Carregadeira de Rodas de Pedreira de 4 Toneladas
Carregador de rodas de balde para mineração pesada XC948 para operações de pedreira e agregado
OXC948 Carregador de rodas de balde de mineraçãoÉ projetado para demandar pedreiras, mineração, agregados e aplicações de manuseio de materiais pesados.balde de mineração, estecarregador de rodasO sistema hidráulico avançado, o motor de baixo consumo de combustível, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade, o motor de alta velocidade e o motor de alta velocidade.e transmissão de carga pesada garantem uma operação suaveO sistema é concebido para maximizar a produtividade, reduzindo os custosCarregador de rodas XC948A solução ideal para pedreiras, empresas de mineração, empreiteiros de construção,Os projectos de manipulação de materiais industriais que exigem uma, durável e de alto desempenho equipamento de movimentação de terra.
| Comprimento total | 8380 | mm |
| Largura global | 2996 | mm |
| Altura global | 3455 | mm |
| Altura de descarga | 3070 | mm |
| Altura do pivô | 4150 | mm |
| Altura máxima de elevação | 5665 | mm |
| Intervalo de dumping | 1240 | mm |
| Profundidade de escavação | 90 | mm |
| Altura do alfinete de transporte | 560 | mm |
| Distância mínima do solo | 425 | mm |
| Base da roda | 3350 | mm |
| Do centro do eixo traseiro | 1675 | mm |
| comprimento do rebordo traseiro | 2140 | mm |
| Distância entre eixos | 2250 | mm |
| Largura do computador central | 2850 | mm |
| Radius de rotação (exceto ferramenta) | 6750 | mm |
| Radius de rotação ((fora do tipo) | 6045 | mm |
| Ângulo de retrocesso durante o levantamento | 57 | ° |
| Ângulo de descarga | 45 | ° |
| Ângulo de descarga na posição de transporte | 47 | ° |
| Ângulo de partida | 28 | ° |
| Ângulo de direcção do veículo | 40 | ° |
| Carga nominal | 5500 | Quilos |
| Capacidade nominal do balde | 3.2 | m3 |
| Potência nominal | 162 | kW |
| Massas de trabalho | 16950±300 | Quilos |
| Força de tração máxima | 160 ± 5 | kN |
| Força máxima de fuga | 180 ± 5 | kN |
| Base da roda | 3350 | mm |
| Pista de rodas | 2250 | mm |
| Altura de descarga | 3070 | mm |
| Intervalo de dumping | 1240 | mm |
| Tempo de elevação da barra | 5 | s |
| Total | 10 | s |
| Graduabilidade máxima | 28 | ° |
| Ângulo de direção | 40 | ° |
| Motor | Marca e modelo | WEICHAI WD10G220E21 |
| Tipo | 6 cilindros em linha, refrigerados a água, turbo | |
| Deslocamento | 9.726 | |
| Norma de emissões | China | |
| Velocidade na marcha1 (para a frente/para trás) | 13/17 | km/h |
| Velocidade na marcha1 (para a frente/para trás) | 40 | km/h |
| Dimensões globais ((L x P x H) | 8380x2996x3455 | mm |
| Caixa de engrenagens | Tipo | Transmissão planetária |
| Engrenagens | 2 para a frente 1 para trás | |
| Eixo de accionamento | Marca e forma | Eixo de tração a seco XG |
| Tipo | Especificação padrão | Rodas dianteiras:23.5-25-18PR |
| Rodas traseiras:23.5-25-16PR | ||
| Sistema hidráulico de trabalho | Tipo | Sistema hidráulico quantitativo de confluência de duas transmissões |
| Modo de funcionamento | Controle do piloto | |
| Sistema hidráulico de direcção | Tipo | Sistema de direção hidráulica completa |
| Sistema de travagem | Freio de serviço | Ar sobre hidráulico, travagem de disco de calibre de quatro rodas |
| Freio de estacionamento | Freno de calçado de expansão interna com comando pneumático | |
| Ar condicionado | Refrigeramento e aquecimento | |
| Recheio de combustível/óleo (para referência) | Diesel | 300 litros |
| Óleo de motor | 20 litros | |
| Antifrio | 45 litros | |
| Óleo do eixo de accionamento | 2x27 | |
| Combustível hidráulico | 150 litros | |
| Fluido de travagem | 3 litros |
- Q: Qual é a quantidade mínima de encomenda (MOQ)?
A: O nosso MOQ é uma unidade. - Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: Aceitamos o pagamento através de T/T ou LC. - Q: Que serviços pós-venda oferece?
A: Nós oferecemos suporte técnico e fornecemos peças de reposição para garantir a longa vida útil de nossos produtos. Peças de reposição podem ser entregues via DHL, ***, UPS ou FedEx. - P: Que métodos de transporte utiliza?
R: Usamos contêiner, contêiner de rack plano, navio Roro e navio a granel para transporte. - P: Quanto tempo demora a entrega?
R: O prazo de entrega varia de 7 a 60 dias após o recebimento do depósito. - P: Pode satisfazer requisitos especiais?
R: Absolutamente! Podemos fabricar reboques e caminhões de acordo com as suas necessidades específicas. - P: Você oferece peças de reposição de alta qualidade?
R: Sim, fornecemos peças de boa qualidade.