टूरफाइन न्यू टाइप 80 टन/घंटा इंटरमिटेंट मोबाइल असफल्ट मिक्सिंग प्लांट निर्माण
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कंटेनर द्वारा |
| Delivery period: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 3000 प्रति माह |
80 टन/घंटा का मोबाइल असफल्ट मिश्रण संयंत्र
,आंतरायिक मोबाइल असफल्ट मिश्रण संयंत्र
,टूरफाइन 80 टन/घंटा असफल्ट मिश्रण संयंत्र
टूरफाइन न्यू टाइप 80टन/एच इंटरमिटेंट मोबाइल डामर मिक्सिंग प्लांट कंस्ट्रक्शन
यह80 टी/एच मोबाइल बैच डामर मिक्सिंग प्लांटराजमार्गों, नगरपालिका सड़कों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कुशल और विश्वसनीय डामर उत्पादन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक मोबाइल संरचना की विशेषता, यहमोबाइल डामर मिक्सिंग प्लांटनिर्माण स्थलों के लिए आदर्श है, जिन्हें लचीले संचालन की आवश्यकता होती है, इसे जल्दी से ले जाया और स्थापित किया जा सकता है। उन्नत नियंत्रण प्रणाली सटीक बैचिंग, स्थिर उत्पादन और सुसंगत डामर गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। टिकाऊ घटकों के साथ निर्मित,बैच डामर मिक्सिंग प्लांटकम रखरखाव, ऊर्जा-कुशल प्रदर्शन और लंबी सेवा जीवन प्रदान करता है। 80 टन प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता के साथ, यहसड़क निर्माण उपकरणठेकेदारों को परिचालन लागत को कम करते हुए उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है। यह मध्यम और बड़े डामर पेविंग परियोजनाओं के लिए एक उत्कृष्ट समाधान है।
| आइटम | घटक | विनिर्देशन | मात्रा |
| कोल्ड एग्रीगेट फीडिंग सिस्टम | एग्रीगेट हॉपर | 3Q2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं? लोडिंग .8m4चर गति डिस्चार्ज बेल्टचौड़ाई: B |
|
| मिमी | 1पावर: 1.5 | ||
| पीएलसी वजन नियंत्रण प्रणाली4क्षमता: 1000 किग्रा/बैच 1झुका हुआ बेल्ट कन्वेयर |
|||
| चौड़ाई: 650 मिमी | |||
| 0 | टी/एच पावर: 4L 12000x1 3क्षमता: 1000 किग्रा/बैच |
||
| ट्रेलर फ्रेमL 17000x | H 4300 मिमीसिंगल एक्सल फ्रेम, 4 टायरटायर मॉडल 8.25R16 | ||
| 0(स्तर एक)मोटाई: 50 मिमी | 1 फिल्टरिंग क्षेत्र: 363m |
||
| 4 | तापमान सेंसर | इन्फ्रारेड थर्मामीटर के साथ Q6: आपके उत्पादों के लिए डिलीवरी का समय क्या है?ट्रेलर फ्रेमL 12000xW 2450x |
|
| सिंगल एक्सल फ्रेम, 4 टायरटायर मॉडल 8.25R16दहन प्रणालीडीजल या भारी तेल बर्नर/यांत्रिक एटमाइजेशनईंधन तेल दर:550 किग्रा/घंटा1 | A: हम आपको लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हुए टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी/टी) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) दोनों स्वीकार करते हैं।1 | ||
| पावर: 3 किलोवाट | डीजल तेल टैंकक्षमता: 1000 किग्रा/बैच | ||
| A: हम आपको लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हुए टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी/टी) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) दोनों स्वीकार करते हैं।1 | एग्रीगेट एलिवेटर | ||
| (स्तर एक) | 1 फिल्टरिंग क्षेत्र: 363m |
||
| मेटामैक्स बैग | 336 | स्क्रू कन्वेयर (साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के नीचे) मोटर पावर: 4 किलोवाट |
|
| स्क्रू कन्वेयर (निपटान) | |||
| 2 | डिस्चार्ज स्क्रू कन्वेयर (निपटान) | ||
| एयर फैन | |||
| 1 | निकास हवा के लिए तापमान सेंसर | ||
| ठंडी हवा वाल्व | 1 | ट्रेलर फ्रेम L9000xW2450xH4300 मिमी सिंगल एक्सल फ्रेम, 4 टायर, |
|
| फिलर आपूर्ति प्रणाली | फिलर बिनभंडारण बिन मात्रा: 20m³ | ||
| स्तर संकेतक 2 अस्थायी फिलर भंडारण बिन |
क्षमता: 0.7m 3 |
||
| पावर: 4 किलोवाट1 | फिलर कन्वेइंग स्क्रू (फिलर बिन से एलिवेटर तक) | ||
| पावर: | 4 | ||
| 1 | फिलर मीटरिंग स्क्रू (अस्थायी भंडारण बिन से मीटरिंग बिन तक) | ||
| 4 | किलोवाट | ||
| 1 | बिटुमेन आपूर्ति प्रणाली (प्रत्यक्ष हीटिंग प्रकार बिटुमेन टैंक) | ||
| क्षमता: 30m³ | |||
| तेल प्रत्यक्ष हीटिंग प्रकार | |||
| पावर: 5.5 किलोवाट | 1 बिटुमेन अनलोड के लिए पंप |
||
| 7.5 किलोवाट | 1 | बिटुमेन अनलोड टैंक | |
| 1 | |||
| वाइब्रेटिंग स्क्रीन | 4 स्क्रीन परतेंQ2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं? | ||
| 1 | गर्म एग्रीगेट वजन बिन | ||
| सेंसर3फिलर वजन हॉपरवॉल्यूम: 150 किग्रा1 | 3क्षमता: 1000 किग्रा/बैच | ||
| सेंसर | 3क्षमता: 1000 किग्रा/बैच | ||
| 1बिटुमेन छिड़काव पंप पावर: 7.5 किलोवाट1 | L 12000x | H 4500 मिमी डबल एक्सल फ्रेम, 8 टायर टायर मॉडल 8.25R16 |
|
| इलेक्ट्रिकल मोटर नियंत्रण प्रणालीपावर: 22 किलोवाट | एयर स्टोरेज | ||
| इलेक्ट्रिकल मोटर नियंत्रण प्रणालीएग्रीगेट तापमान नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी वजन नियंत्रण प्रणालीपीएलसी मिक्सिंग नियंत्रण प्रणालीनियंत्रण कक्ष | ||
| 2 | ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्मQ2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं? | ||
| प्रिंटर | टच स्क्रीन 5.7''17″ एलईडी डिस्प्ले | एयर कंडीशनर सेमी-ट्रेलर सीरीज ट्रैक TR 1840 मिमीपहिया 7.50V-20 |
|
| स्प्रिंग सीट इंस्टॉलेशन LM ≤ 455 मिमीA:1) खरीदार को विक्रेता के तकनीकी चित्रों के आधार पर अर्थवर्क, बिजली की आपूर्ति आदि तैयार करनी चाहिए, और पेशेवर कार्यकर्ता-टीम तैयार करनी चाहिए, जिसमें शामिल हैं: इलेक्ट्रिकल कार्यकर्ता, वेल्डिंग कार्यकर्ता, रखरखाव कार्यकर्ता, ऑपरेटर, साथ ही ट्रक क्रेन आदि जैसे आवश्यक कार्य उपकरण। | सामानसेट | ||
| 4) सामान्य स्थापना का समय लगभग 30-35 कार्य दिवस है। | Q2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं? | ||
| सेट | 1 | ||
| 4) सामान्य स्थापना का समय लगभग 30-35 कार्य दिवस है। | Q2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं? | ||
| Q1: स्थापना/कमीशनिंग/प्रशिक्षणA:1) खरीदार को विक्रेता के तकनीकी चित्रों के आधार पर अर्थवर्क, बिजली की आपूर्ति आदि तैयार करनी चाहिए, और पेशेवर कार्यकर्ता-टीम तैयार करनी चाहिए, जिसमें शामिल हैं: इलेक्ट्रिकल कार्यकर्ता, वेल्डिंग कार्यकर्ता, रखरखाव कार्यकर्ता, ऑपरेटर, साथ ही ट्रक क्रेन आदि जैसे आवश्यक कार्य उपकरण। | 3) खरीदार आवास, आने-जाने की हवाई टिकट, स्थानीय परिवहन शुल्क, चिकित्सा देखभाल वहन करेगा; और प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 अमरीकी डालर का भत्ता, और विक्रेता को वीज़ा प्राप्त करने में सहायता करेगा। | ||
| 4) सामान्य स्थापना का समय लगभग 30-35 कार्य दिवस है। | Q2: आप किन भुगतान विकल्पों को स्वीकार करते हैं? | ||
| A: हम आपको लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हुए टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी/टी) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) दोनों स्वीकार करते हैं।Q3: आप किस तरह की बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करते हैं?A: हमारी बिक्री के बाद की सेवाएं अद्वितीय हैं, क्योंकि हम अपने उत्पादों के लंबे जीवनकाल को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं।Q4: आप स्पेयर पार्ट्स कैसे वितरित करते हैं? | Q5: आप कौन से शिपिंग विकल्प प्रदान करते हैं?A: हमारे विभिन्न विकल्पों के साथ आपके ऑर्डर को शिप करना परेशानी मुक्त है। हम आपके उत्पादों को सुरक्षित और कुशलता से वितरित करने के लिए शिपिंग के लिए कंटेनर, फ्लैट रैक कंटेनर, रोल-ऑन/रोल-ऑफ (रोरो) जहाज और बल्क जहाज का उपयोग करते हैं। Q6: आपके उत्पादों के लिए डिलीवरी का समय क्या है?A: जमा राशि प्राप्त होने के बाद डिलीवरी का समय 7 से 60 दिनों तक होता है, जिससे आपको यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि आपका ऑर्डर कब प्राप्त होगा। निश्चिंत रहें, हम आपके उत्पादों को समय पर वितरित करने का प्रयास करते हैं।बीजिंग टूरफाइन आयात और निर्यात कं लिमिटेड में, हम समझते हैं कि प्रत्येक ग्राहक की अनूठी आवश्यकताएं होती हैं। यही कारण है कि हम आपकी किसी भी विशेष आवश्यकता को पूरा करने में बहुत खुश हैं। बस हमें बताएं, और हम आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रेलर और ट्रक का निर्माण करेंगे। अधिक जानकारी के लिए या ऑर्डर देने के लिए, कृपया बीजिंग टूरफाइन आयात और निर्यात कं लिमिटेड से संपर्क करें। |
||
![]()