SHACMAN X3000 380HP 20CBM camionneur à dérapage lourd pour le transport minier et de terrassement africain
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Paquet nu |
| Delivery Period: | 45 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | 3000 pièces par mois |
Shacman X3000 camion à bascule de 380 ch
,20CBM camion de décharge minière
,Camion de terrassement de 380 ch
Description du produit
NotreLe SHACMAN X3000 380HP 20CBM est un camion à bascule.est conçu sur mesure pour les projets miniers, de construction et de terrassement en Afrique, répondant parfaitement aux besoins des clients qui ont besoin de transporter du sable sur de longues distances,agglomérat et boue sur routes mixtes de gravier accidenté et routes pavéesCe camion de décharge SHACMAN X3000 de 380 chevaux adopte une boîte de chargement épaissie et résistante à l'usure à haute teneur en manganèse (12 mm de plancher, 10 mm de plaque latérale), beaucoup plus solide que le corps standard de 8/6 mm,correspondant au volume de chargement de 20 mètres cubes pour réaliser une charge utile effective d'environ 65 tonnes avec un poids total de 20 tonnes et un poids brut total contrôlé à 85 tonnesIl est équipé d'un moteur Weichai WP10.380E32, d'une boîte de vitesses FAST à 12 vitesses et d'un système hydraulique original HYVA.Ce camion à basculeur minier LHD SHACMAN X3000 peut rouler de manière stable à 40 à 60 km/h sous pleine charge dans un rayon de 30 à 100 km, fiable pour un fonctionnement à long terme au Congo, en Côte d'Ivoire, au Ghana et dans d'autres pays africains.Nous fournissons une mise à niveau gratuite de la lumière d'avertissement et du filet de protection des phares qui ne sont pas inclus dans le devis standardSi vous avez besoin d'un camion à bascule durable 20CBM SHACMAN X3000 pour le transport d'agrégats lourds sur de mauvaises routes,Contactez-nous pour envoyer une liste complète des spécifications et un prix d'usine compétitif.
| Type de conduite 6x4 | ||
| Modèle | Le dépoussiéreur Shacman X3000 | |
| Un taxi. | Je suis SHACMAN Cabine à suspension hydraulique à quatre points, climatiseur électrique automatique à température constante, fenêtre d'alimentation, filtre à air ordinaire, verrou central, siège principal hydraulique, inclinaison, pare-chocs métallique | |
| Moteur ((hp) | 380 | |
| Basse-roue | 3775+1400,3800+1350 Le montant de l'impôt sur le revenu | |
| Suspension avant/arrière | 1525 ou 1825 | |
| Direction | Système de direction au secours | |
| Angle d'approche/de départ | Le 28/16 | |
| Roues et pneus | 12.00R20 | |
| Numéro du pneu | 10 + 1 | |
| Dimensions du réservoir ((mm) | 5400,5600 × 2300 × 1200,1500 | |
| Le nombre de mètres cubes (m3) | 18/20 | |
| Épaisseur de l'acier | Page 6, bas 8 | |
| RHD ou LHD | Optionnel | |
| Dimensions globales (en mm) | 8200,8500 × 2500 × 3450 | |
| Poids du frein (kg) | 12400 | |
| Moteur | Modèle | Le nombre d'heures de travail |
| Puissance de cheval | 340 | |
| Puissance maximale Kw | 250 | |
| Le couple maximal N.m. | 1350 | |
| Le type | 6 cylindres, en ligne, 4 temps, turbo-refroidissement, moteur diesel | |
| Déplacement | 9.726L | |
| Marque Weichai, Euro 2 | ||
| Passager au volant | 2,3 | |
| Transmission | Le 10 En avant, en arrière, manuellement. | |
| Axe avant | 9.5T | |
| Axe arrière | 16T x2 | |
| Système de freinage | frein à air | |
| frein d'échappement | ||
| Couleur et logo | personnalisé | |
| Système électrique | 24 V | |
| Configuration standard | La protection latérale utilisant l'acier formé à froid /Q235-A, connexion à boulons. La protection arrière utilisant l'acier formé à froid /Q235-A,connexion de soudage6 mm de côté, 8 mm de bas. | |
| Date de livraison | Dans les 40 jours suivant la réception de l'avance | |
| Emballage | Emballage nu. L'emballage de la marchandise doit être conforme à l'emballage standard d'exportation du fabricant, être adapté au transport à longue distance par voie maritime et terrestre.Le vendeur doit prendre des mesures contre l'humidité, les chocs et la rouille en fonction des besoins particuliers du produit. | |
Des photos détaillées
![]()
![]()
![]()
Photos de l'expédition
![]()
Questions fréquentes