নির্মাণ ও খনন প্রকল্পের জন্য WZ30-25 ব্যাকহো লোডার মেশিন
| MOQ: | 1 পিস |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | নগ্ন প্যাকিং |
| Delivery period: | 30 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 |
XCMG WZ30-25 ব্যাকহো লোডার
,১ ঘনমিটার বালতি ব্যাকহো লোডার
,নির্মাণ খনন ব্যাকহো লোডার
নির্মাণ ও খনন প্রকল্পের জন্য WZ30-25 ব্যাকহো লোডার
WZ30-25 ব্যাকহো লোডার একটি বহুমুখী মেশিন যা নির্মাণ ও খনন প্রকল্পের জন্য খনন, লোডিং, ট্রেঞ্চিং এবং উপাদান হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি হুইল লোডার এবং একটি এক্সকাভেটরের কার্যকারিতা একত্রিত করে, এই ব্যাকহো লোডার বিভিন্ন কাজের সাইটে চমৎকার দক্ষতা এবং নমনীয়তা সরবরাহ করে। একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন, একটি টেকসই হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং একটি আরামদায়ক অপারেটর ক্যাবিন সহ সজ্জিত, WZ30-25 ব্যাকহো লোডার নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা, সহজ অপারেশন এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সরবরাহ করে। এর কমপ্যাক্ট ডিজাইন এটিকে শহুরে নির্মাণ, কৃষি অ্যাপ্লিকেশন, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইউটিলিটি প্রকল্পগুলিতে দক্ষতার সাথে কাজ করতে দেয়। এই নির্মাণ যন্ত্রপাতি ঠিকাদারদের জন্য একটি আদর্শ সমাধান যারা চাহিদাপূর্ণ কাজের পরিস্থিতিতে উচ্চ উত্পাদনশীলতা, স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা খুঁজছেন।পণ্যের প্যারামিটার বিবরণএকক স্পেসিফিকেশনসামগ্রিক মাত্রা (L*W*H)
| বালতি ক্ষমতা | মি | 31খননকারী ক্ষমতামি | |
| 3 | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | ডাম্পিং ক্লিয়ারেন্স | |
| মিমি | ডাম্পিং রিচমিমি | ° | |
| ±35° | ডাম্পিং রিচমিমি | 930 | |
| হুইল বেস | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | 2600 | |
| ট্রেড | মিমি | 1700 | |
| মডেল | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | , YUCHAI, | |
| ফোর-স্ট্রোক | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | ,ইন লাইন | |
| রেট করা শক্তি | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | 65 | |
| রেট করা গতি | আর/মিনিট2500Ist(F/R) কিমি/ঘন্টা 9 | ||
| 2nd(F/R) | কিমি/ঘন্টা | 21 | |
| মোট সাইক্লিং সময় | সেকেন্ড | সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | |
| মিমি | অপারেটিং ওজন | টায়ার | |
| 16/70-24 | অপারেটিং ওজন | টন | |
| 9.5 | মাত্রা | ||
| (L*W*H) | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | 8000*2200*3350 | |
| বিস্তারিত ছবি | প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | ||
| প্রশ্ন: ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ (MOQ) কত? | উত্তর: আমাদের ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ এক ইউনিট, যা সকল গ্রাহকের জন্য সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে। | প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি? | |
| উত্তর: আপনার প্রয়োজন অনুসারে আমরা T/T বা LC এর মাধ্যমে নমনীয় পেমেন্ট বিকল্প সরবরাহ করি।প্রশ্ন: আপনি কি বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করেন? | উত্তর: আমরা DHL, ***, UPS, বা FedEx এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সহায়তা প্রদান করি। | প্রশ্ন: আপনি কি শিপিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন? | |
- উত্তর: আমানত জমা দেওয়ার পর 7 থেকে 30 দিনের মধ্যে ডেলিভারি সময়, সময়মত আগমনের নিশ্চয়তা দেয়।
প্রশ্ন: আপনি কি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারেন? - উত্তর: অবশ্যই! আমরা আপনার সঠিক স্পেসিফিকেশন পূরণের জন্য ট্রেলার এবং ট্রাক কাস্টমাইজ করি।
প্রশ্ন: আপনি কি উচ্চ-মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেন? - উত্তর: হ্যাঁ, আমরা আপনার মানসিক শান্তির জন্য প্রিমিয়াম মানের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের নিশ্চয়তা দিই।
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: - বেইজিং ট্যুরফাইন আমদানি ও রপ্তানি কোং লিমিটেড
. - প্যাকেজিং ও শিপিং
সফল কেস